Chipiona pertenece al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz desde el año 2015.
En la actualidad los destinos más demandados son Sanlúcar de Barrameda, Jerez, Cádiz y Sevilla.
Autobuses Chipiona Sanlúcar
La línea de autobuses Chipiona Sanlúcar, al ser este último el pueblo más cercano a Chipiona, es la que más conexiones tiene, debido también a que muchos de los autobuses que van a Jerez, Cádiz o Sevilla pasan por allí. En estos momentos dispone de + de 22 autobuses diarios desde Chipiona.
La principal operadora es la empresa onubense Damas cuyos autobuses realizan 20 de los 22 trayectos actuales entre las Sanlúcar y Chipiona.
Horario de mañana | ||
---|---|---|
Apeadero Chipiona | Apeadero Sanlúcar | Frecuencia |
06:00 | 06:15 | L-V |
06:50 | 07:05 | L-V |
07:00 | 07:15 | L-V |
07:40 | 07:55 | L-V |
07:55 | 08:10 | S-D-F |
08:00 | 08:20 | S-D-F |
08:00 | 08:15 | L-D |
09:00 | 09:15 | L-V |
09:10 | 09:25 | L-V |
09:55 | 10:10 | S-D-F |
10:00 | 10:15 | S-D-F |
10:00 | 10:15 | L-V |
10:25 | 10:40 | S-D-F |
11:00 | 11:15 | L-V |
11:00 | 11:20 | L-V |
11:10 | 11:25 | L-V |
11:30 | 11:45 | L-V |
Leyenda: L-V: Lunes a viernes · L-S: Lunes a sábados · S: Sábados · D: Domingos · S-D-F: Sábados, domingos y festivos |

Autobuses Chipiona Sanlúcar – Horario de tarde | ||
---|---|---|
Apeadero Chipiona | Apeadero Sanlúcar | Frecuencia |
12:00 | 12:15 | S-D-F |
12:00 | 12:20 | S-D-F |
13:00 | 13:15 | S-D-F |
13:00 | 13:20 | L-V |
13:00 | 13:15 | L-V |
13:00 | 13:15 | L-S |
13:55 | 14:10 | S-D-F |
14:00 | 14:15 | L-V |
15:00 | 15:10 | L-V |
15:00 | 15:20 | L-V |
15:00 | 15:15 | L-D |
15:45 | 16:00 | S-D-F |
16:00 | 16:20 | L-D |
16:40 | 16:55 | L-V |
17:00 | 17:15 | S-D-F |
17:00 | 17:15 | L-V |
17:10 | 17:25 | S |
17:55 | 18:10 | L-D |
18:00 | 18:15 | L-V |
18:30 | 18:40 | D |
18:40 | 18:55 | D |
19:00 | 19:15 | L-V |
19:10 | 19:25 | S |
20:00 | 20:20 | L-D |
20:00 | 20:15 | D |
21:00 | 21:10 | L-V |
21:30 | 21:45 | S |
22:00 | 22:15 | D |
Leyenda: L-V: Lunes a viernes · L-S: Lunes a sábados · S: Sábados · D: Domingos · S-D-F: Sábados, domingos y festivos |

Autobuses Sanlúcar Chipiona – Horario de mañana | ||
---|---|---|
Apeadero Sanlúcar | Apeadero Chipiona | Frecuencia |
09:02 | 09:17 | L-V |
09:15 | 09:30 | L-V |
09:45 | 10:00 | S-D-F |
09:50 | 10:05 | L-V |
10:05 | 10:20 | L-V |
10:15 | 10:30 | S-D-F |
11:15 | 11:30 | L-V |
11:20 | 11:35 | L-D |
11:40 | 11:50 | L-V |
11:45 | 12:00 | S-D-F |
Leyenda: L-V: Lunes a viernes · L-S: Lunes a sábados · S: Sábados · D: Domingos · S-D-F: Sábados, domingos y festivos |

Autobuses Sanlúcar Chipiona – Horario de tarde | ||
---|---|---|
Apeadero Sanlúcar | Apeadero Chipiona | Frecuencia |
12:02 | 12:17 | L-V |
12:15 | 12:30 | S-D-F |
12:45 | 13:00 | S |
13:15 | 13:30 | L-V |
13:17 | 13:32 | S-D-F |
13:20 | 13:35 | L-V |
13:55 | 14:05 | S-D-F |
14:15 | 14:30 | S-D-F |
14:45 | 15:00 | L-V |
15:02 | 15:17 | L-V |
15:15 | 15:30 | L-V |
15:18 | 15:33 | S-D-F |
15:50 | 16:05 | S |
15:55 | 16:05 | L-V |
16:05 | 16:20 | S-D-F |
16:12 | 16:27 | L-V |
16:18 | 16:33 | L-V |
17:10 | 17:20 | L-V |
17:15 | 17:30 | L-V |
17:45 | 18:00 | S-D-F |
18:02 | 18:17 | L-V |
18:10 | 18:25 | S-D-F |
18:15 | 18:30 | S-D-F |
18:40 | 18:50 | L-V |
19:10 | 19:20 | S |
19:15 | 19:30 | L-V |
19:20 | 19:35 | L-V |
19:45 | 20:00 | L-V |
20:02 | 20:17 | L-V |
20:05 | 20:20 | S-D-F |
20:15 | 20:30 | S-D-F |
20:50 | 21:05 | L-V |
21:10 | 21:20 | S |
21:15 | 21:30 | L-V |
21:25 | 21:35 | D |
22:02 | 22:17 | L-V |
22:15 | 22:30 | S-D-F |
22:50 | 23:05 | D |
Leyenda: L-V: Lunes a viernes · L-S: Lunes a sábados · S: Sábados · D: Domingos · S-D-F: Sábados, domingos y festivos |
Estos son los horarios actuales (Invierno) para autobuses Chipiona Sanlúcar. Si estás buscando otros viajes como Chipiona – Sevilla, Chipiona – Jerez o Chipiona – Cádiz, haz clic en los siguientes enlaces:
- Chipiona Sevilla.
- Chipiona Jerez.
- Chipiona Cádiz.
El coste del billete de autobús entre Chipiona y Sanlúcar, o viceversa, es de 1,50 €.
Con el convenio firmado, el municipio se acogía al marco tarifario junto a las otras 10 localidades que ya pertenecían al mismo: Cádiz, El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, Rota, Medina Sidonia, Arcos, Sanlúcar y Conil.
Si deseas más información sobre el Consorcio de Transportes o sobre otros viajes o paradas no recogidas en nuestra web, puedes visitar la página del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz (cmtbc.es) o llamar al número de atención al usuario 955 038 665.