Jerez de la Frontera es la población más grande de la provincia de Cádiz, situada a tan sólo 30 kilómetros de Chipiona, por lo que los autobuses Chipiona Jerez y viceversa son abundantes. En la actualidad existen 18 autobuses entre las dos poblaciones, 9 de ellos diarios.
En la actualidad los destinos más demandados son Sanlúcar de Barrameda, Jerez, Cádiz y Sevilla.
Autobuses Chipiona Jerez
Horario de mañana | |||
---|---|---|---|
Apeadero Chipiona | Hospital de Jerez | Estación de Jerez | Frecuencia |
06:50 | 07:40 | 07:55 | L-V |
07:40 | 08:30 | 08:45 | L-V |
07:55 | 08:45 | 09:00 | S-D-F |
10:25 | — | 11:25 | S-D-F |
11:10 | — | 12:10 | L-V |
Leyendas: L-V: Lunes a viernes · S-D-F: Sábados, domingos y festivos |

Autobuses Chipiona Jerez – Horario de tarde | |||
---|---|---|---|
Apeadero Chipiona | Hospital de Jerez | Estación de Jerez | Frecuencia |
13:00 | — | 13:50 | L-S |
13:55 | 14:45 | 15:00 | S-D-F |
15:00 | — | 15:50 | L-V |
15:45 | 16:35 | 16:50 | S-D-F |
16:40 | — | 17:40 | L-V |
17:10 | — | 18:10 | S |
18:00 | 18:50 | 19:05 | L-V |
18:30 | — | 19:20 | D |
18:40 | — | 19:40 | D |
19:10 | 20:00 | 20:15 | S |
21:00 | 21:45 | 21:55 | L-V |
21:30 | — | 22:20 | S |
22:00 | — | 22:50 | D |
Leyendas: L-V: Lunes a viernes · L-S: Lunes a sábados · S: Sábados · D: Domingos · S-D-F: Sábados, domingos y festivos |

Autobuses Jerez Chipiona
Horario de mañana | |||
---|---|---|---|
Estación de Jerez | Hospital de Jerez | Apeadero Chipiona | Frecuencia |
09:05 | 09:25 | 10:05 | L-V |
11:00 | — | 11:50 | L-V |
11:00 | — | 12:00 | S-D-F |
12:00 | — | 13:00 | S |
Leyendas: L-V: Lunes a viernes · L-S: Lunes a sábados · S: Sábados · D: Domingos · S-D-F: Sábados, domingos y festivos |

Autobuses Chipiona Jerez – Horario de tarde | |||
---|---|---|---|
Estación de Jerez | Hospital de Jerez | Apeadero Chipiona | Frecuencia |
13:00 | — | 13:50 | L-S |
13:55 | 14:45 | 15:00 | S-D-F |
15:00 | — | 15:50 | L-V |
15:45 | 16:35 | 16:50 | S-D-F |
16:40 | — | 17:40 | L-V |
17:10 | — | 18:10 | S |
18:00 | 18:50 | 19:05 | L-V |
18:30 | — | 19:20 | D |
18:40 | — | 19:40 | D |
19:10 | 20:00 | 20:15 | S |
21:00 | 21:45 | 21:55 | L-V |
21:30 | — | 22:20 | S |
22:00 | — | 22:50 | D |
Leyendas: L-V: Lunes a viernes · L-S: Lunes a sábados · S: Sábados · D: Domingos · S-D-F: Sábados, domingos y festivos |
Estos son los horarios actuales (Invierno) para autobuses Chipiona Jerez. Si estás buscando otros viajes con salida o destino en Chipiona a/desde Sevilla, Sanlúcar o Cádiz, haz clic en los siguientes enlaces:
Chipiona pertenece al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz desde el año 2015.
Con el convenio firmado, el municipio se acogía al marco tarifario junto a las otras 10 localidades que ya pertenecían al mismo: Cádiz, El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, Rota, Medina Sidonia, Arcos, Sanlúcar y Conil.
El coste del billete de autobús entre Chipiona y Jerez, o viceversa, es de 2,05 €.
Si deseas más información sobre el Consorcio de Transportes o sobre otros viajes o paradas no recogidas en nuestra web, puedes visitar la página del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz (cmtbc.es) o llamar al número de atención al usuario 955 038 665.