El Ayuntamiento de Chipiona ha publicado el acta del tribunal de la bolsa de empleo de administrativo que se convocó por decreto de Alcaldía el pasado noviembre.
Son 33 los aspirantes que han obtenido puntuación en esta bolsa y que estarán disponibles para ser llamados a la hora de sustituir bajas y/o participar en planes de empleo que permitan la selección mediante esta bolsa de empleo de administrativo.

Aunque se ha puesto especial interés en el traslado de los datos, os dejamos al final de la página el enlace a la publicación original del propio Ayuntamiento de Chipiona.
Bolsa de Empleo de Administrativo
Orden | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
1 | RAMÍREZ BAREA, ROSARIO | 163,10 |
2 | PRIETO MAEHOKAMA, EMILIO MANUEL | 161,00 |
3 | ARZUA FERNÁNDEZ, MARIA JESUS | 159,07 |
4 | CALATAYUD SUÁREZ, MANUEL JESUS | 157,00 |
5 | RENDÓN RUIZ, VIRGINIA | 155,80 |
6 | LÓPEZ SÁNCHEZ, MARIA NAZARET | 152,00 |
7 | GRANADO GUTIÉRREZ, ISABEL MARIA | 142,90 |
8 | JURADO VALDÉS, MARIA JOSE | 141,30 |
9 | COBO BLANCO, SALVADOR JESÚS | 140,70 |
10 | PANDO NAVARRETE, JERÓNIMO | 136,70 |
11 | MORENO RAMÍREZ, LAURA | 135,60 |
12 | RODRÍGUEZ MACIAS, ANA BELÉN | 134,50 |
13 | RODRÍGUEZ RAMOS, MARIA DEL CARMEN | 134,20 |
15 | GARCÍA SÁNCHEZ, MANUELA | 132,70 |
14 | GALVIN ARAGON, PAULA | 132,70 |
16 | NARVAEZ BASALLOTE, CELIA | 131,60 |
17 | MONTERO LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN | 130,60 |
18 | TORRES BARROSO, NURIA ISABEL | 130,40 |
19 | GUERRERO SÁNCHEZ, ÁLVARO | 129,60 |
20 | GUERRERO LORA, MARIA | 126,00 |
21 | FERNÁNDEZ DE LEÓN, CAROLINA AMELIA | 126,00 |
22 | HEREDIA SÁNCHEZ, JOSEFA ISABEL | 125,00 |
23 | FERNÁNDEZ REY, MARIA ENCARNACIÓN | 123,40 |
24 | CARMONA VERDUGO, MERCEDES | 120,30 |
25 | SÁNCHEZ MUÑOZ, ANTONIA MARIA | 120,30 |
26 | ROLDAN MARTÍN, EVA MARIA | 119,30 |
27 | ARAGON TOCINO, VICTORIA | 117,00 |
28 | FALCÓN BANCALERO, DANIEL | 113,70 |
29 | MIGUEL PUERTAS, CARLOS | 113,50 |
30 | VALDES ROMERO, PATRICIA | 109,80 |
31 | GARCÍA ARIZA, MANUEL ANGEL | 108,00 |
32 | GONZÁLEZ NAVAS, MARIA BELÉN | 104,00 |
33 | MORENO PAZOS, ADRIANA | 103,10 |
Tras la publicación definitiva de este listado, queda constituida la bolsa de empleo de administrativo, toda vez que ha sido publicada en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Chipiona y tablón de edictos del Ayuntamiento de Chipiona.

5+ ofertas de empleo en Chipiona, Sanlúcar, Rota, Jerez y El Puerto
En Chipiona City recopilamos para ti semanalmente las ofertas de empleo en Chipiona, Sanlúcar, Rota, Jerez y El Puerto de Santa María en el Servicio Andaluz de Empleo.
