El 13 de abril del pasado año el Ayuntamiento de Chipiona publicó las bases por las que se creaba una bolsa de limpieza de colegios y edificios públicos para cubrir las bajas temporales.
El pasado 28 de marzo se publicó en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Chipiona el listado de méritos y de admitidos y excluidos de la dicha bolsa de limpieza.
A continuación os ponemos por orden alfabético el listado publicado.
Se presentaron 913 solicitudes de las que se han excluido 189 por diversos motivos que podéis encontrar en la publicación original cuyo enlace está al final de la página.
Listado de méritos de los aspirantes a la bolsa de limpieza del Ayuntamiento de Chipiona
NOMBRE | EX | F | T | E |
---|---|---|---|---|
ACOSTA RODRIGUEZ ROCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
AGUILAR GALINDO SANCHEZ VICTORIA EUGENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
ALBA DURAN MARIA DEL CARMEN | 0,00 | EXCLUIDO | ||
ALBA SERRANO DOLORES | 0,00 | EXCLUIDO | ||
ALBA SERRANO ROSARIO | 1,50 | 0,50 | 2,00 | ADMITIDO |
ALBERTOS GONZÁLEZ SALVADOR | 0,00 | 1,90 | 1,90 | ADMITIDO |
ALCANTARA ROMERO ANTONIO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ADMITIDO |
ALCEDO DURAN RUBEN | 0,00 | EXCLUIDO | ||
ALCEDO LOPEZ SERGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
ALCEDO RUIZ MARIA DOLORES | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ADMITIDO |
ALCEDO RUIZ ROSA MARIA | 0,30 | 0,00 | 0,30 | ADMITIDO |
ALFONSECA BECERRA SOFIA | 0,10 | 1,60 | 1,70 | ADMITIDO |
ALFONSECA RUIZ ANA MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
ALMANSA MELLADO SIXTO JESUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
ALONSO GATON ELOISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
ALONSO PUERTO SANTIAGO | 0,00 | EXCLUIDO | ||
ALONSO QUINTANA SANDRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
ALTOZANO SARRION BARBARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
ALVAREZ ROSA ELENA | 2,25 | 0,50 | 2,75 | ADMITIDO |
ANGELIT BENITEZ MARIA MERCEDS | 0,10 | 0,80 | 0,90 | ADMITIDO |
AQUINO CENA JUAN CARLOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
ARENILLA ESPADA ISABEL MARIA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
ARES GALAN MARIA DE GRACIA | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ADMITIDO |
ARIZA SANCHEZ SANTIAGO | 0,00 | EXCLUIDO | ||
BALON JIMENEZ CRISTINA | 1,40 | 0,00 | 1,40 | ADMITIDO |
BARBA CADENA DAVID | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ADMITIDO |
BARRERA COZAS LUZ MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BARRIOS MORALES MARIA TRINIDAD | 0,00 | EXCLUIDO | ||
BARRONES BUSTILLOS PABLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BARRONES BUSTILLOS ROSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BARROSO RODRIGUEZ FRANCISCA | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ADMITIDO |
BARROSO ROQUE BELEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BAZAN DIAZ MARIA MILAGROS | 0,00 | EXCLUIDO | ||
BAZAN DIAZ VERONICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BAZAN LORENZO ROCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BAZAN MARQUEZ DANIEL | 0,20 | 0,10 | 0,30 | ADMITIDO |
BAZAN VAZQUEZ MARIA INMACULADA | 0,40 | 0,75 | 1,15 | ADMITIDO |
BAZO MORENO GERMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BECERRA GALAN MANUEL | 0,00 | 1,35 | 1,35 | ADMITIDO |
BECERRA GALAN TERESA FLORENTINA | 0,00 | 0,50 | 0,50 | ADMITIDO |
BEDOYA LANZAROTE ALBERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BELTRAN LOPEZ ALMUDENA | 0,00 | 0,25 | 0,25 | ADMITIDO |
Leyenda
EX: Experiencia · F: Formación · T: Puntuación total · E: Estado de la solicitud
NOMBRE | EX | F | T | E |
---|---|---|---|---|
BENAVIDES VAZQUEZ JOSE ANTONIO | 0,00 | 4,00 | 4,00 | ADMITIDO |
BENITEZ BERNAL LUCIA VICTORIA | 0,10 | 0,00 | 0,10 | ADMITIDO |
BENITEZ BUCETA MARIA ISABEL | 0,70 | 0,00 | 0,70 | ADMITIDO |
BENITEZ CARMONA JESUS | 0,10 | 0,00 | 0,10 | ADMITIDO |
BENITEZ CARMONA MANUEL IGNACIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BENITEZ GONZALEZ RAUL | 0,00 | EXCLUIDO | ||
BENITEZ LORENZO INMACULADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BENITEZ MILLAN DANIEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BENITEZ SAN JOSE ANTONIO | 0,00 | EXCLUIDO | ||
BENITEZ SAN JOSE GERTRUDIS | 0,00 | 0,50 | 0,50 | ADMITIDO |
BENTAHAR RABHA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
BERDUGO MORENO JUAN ANTONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BERNAL CASTRO MARIA DE LA CARIDAD | 1,90 | 0,50 | 2,40 | ADMITIDO |
BERNAL DEL MORAL MARIA CARIDAD | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ADMITIDO |
BERNAL DURAN AROA MARIA | 0,60 | 0,00 | 0,60 | ADMITIDO |
BERNAL GALLEGO MARIA EUGENIA | 5,10 | 0,00 | 5,10 | ADMITIDO |
BERNAL GARCIA JOSE ANTONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BERNAL LEON JUAN CARLOS | 0,00 | 0,50 | 0,50 | ADMITIDO |
BERNAL LEON MARIA ROCIO | 0,00 | EXCLUIDO | ||
BERNAL MARTIN FRANCISCO JAVIER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BERNAL MORENO MARIA DEL ROCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BERNAL RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES | 0,15 | 0,00 | 0,15 | ADMITIDO |
BERNAL RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | 0,15 | 0,00 | 0,15 | ADMITIDO |
BERNAL RODRIGUEZ MARIA REGLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BERNAL TIRADO MONICA | 1,15 | 1,50 | 2,65 | ADMITIDO |
BERNAL VAZQUEZ ANA MARIA | 1,30 | 2,25 | 3,55 | ADMITIDO |
BLANCO BRAVO NARCISA | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ADMITIDO |
BLANCO GONZALEZ EVA MARIA | 4,65 | 0,00 | 4,65 | ADMITIDO |
BLANCO TIRADO DAVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BONILLA ARMENIA ANTONIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BONILLA COLAS LEONARDO LUIS | 0,20 | 0,25 | 0,45 | ADMITIDO |
BORGE PEREZ CONSUELO MARIA | 0,05 | 0,00 | 0,05 | ADMITIDO |
BORGES PEREZ MARIA REYES | 0,30 | 0,00 | 0,30 | ADMITIDO |
BORRAJO DEIVE EFREN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BOUGAOUR MAHJOUBA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
BROWN DEL OJO EVA MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BUSTOS RODRIGUEZ ROCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
BUZON RODRIGUEZ MARIA JOSE | 0,00 | EXCLUIDO | ||
BUZON GONZALEZ EVA MILAGROS | 1,30 | 0,00 | 1,30 | ADMITIDO |
BUZON GONZALEZ MARIA MERCEDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CABALLERO ALBA ESTEFANIA | 0,70 | 0,00 | 0,70 | ADMITIDO |
CABALLERO MUÑOZ POLANCO MARIA BELEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CABO CARABALLO MANUELA | 0,00 | 1,50 | 1,50 | ADMITIDO |
CABO GALAN ANTONIO | 0,00 | EXCLUIDO | ||
CABRERA CUEVAS ROCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CABRERA ROCA MARIA DOLORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CABRERA SANCHEZ ANGEL MARIA | 2,90 | 0,05 | 2,95 | ADMITIDO |
CACERES HERRERA JESICA | 0,45 | 2,00 | 2,45 | ADMITIDO |
CACERES LOPEZ NOELIA | 2,36 | 0,00 | 2,36 | ADMITIDO |
CADENA HERMOSO SABINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CALDERON CONTIOSO AGUSTIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
Leyenda
EX: Experiencia · F: Formación · T: Puntuación total · E: Estado de la solicitud
NOMBRE | EX | F | T | E |
---|---|---|---|---|
CALDERON GOMEZ SORAYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CALDERON MELLADO LOURDES | 0,90 | 0,00 | 0,90 | ADMITIDO |
CALDERON PINTO CARMEN | 4,20 | 0,05 | 4,25 | ADMITIDO |
CALDERON REGORDAN CRISTINA | 0,10 | 0,00 | 0,10 | ADMITIDO |
CALVOPIÑA RAMIREZ JOHANNA EMPERATRIZ | 0,10 | 0,00 | 0,10 | ADMITIDO |
CAMACHO BALLEN DOLORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CAMACHO NUÑEZ ROCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CAMACHO RAMIREZ ANTONIO MANUEL | 0,30 | 1,75 | 2,05 | ADMITIDO |
CAMPOS DE LOS SANTOS JOSE MANUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CANO RAMOS ANGEL | 0,00 | EXCLUIDO | ||
CAÑA MARTIN MARIA LUISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CAPUTTO RODRIGUEZ MARIA DEL MAR | 0,30 | 0,00 | 0,30 | ADMITIDO |
CARABALLO BLANCO JOSEFA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CARABALLO GONZALEZ MARIA REGLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CARABALLO LOBO SARA | 2,70 | 0,00 | 2,70 | ADMITIDO |
CARABALLO MIRANDA ROSA MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CARABALLO MONGE MARRUFO MARIA REGLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CARABALLO MORALES MARIA JOSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CARABALLO MORENO ANTONIO MANUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CARO GONZALEZ CRISTINA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
CARO GONZALEZ PATRICIA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
CARO NUÑEZ ALBA MARIA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
CARO RAMIREZ RAQUEL | 0,60 | 1,50 | 2,10 | ADMITIDO |
CARPALLO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | 0,80 | 0,00 | 0,80 | ADMITIDO |
CARRASCO ESTABLIET LORENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CARRASCO ESTABLIET MARIA ZAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CARRASCO GEREZ JUANA | 2,90 | 0,00 | 2,90 | ADMITIDO |
CARRERA GAMERO EMILIA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
CASCOBELO CEBRIAN CARIDAD | 0,60 | 0,00 | 0,60 | ADMITIDO |
CASCOBELO LORENZO CINTYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CASCOBELO MALAVER JOSE MANUEL | 3,20 | 0,00 | 3,20 | ADMITIDO |
CASCOBELO RODRIGUEZ ROCIO | 0,10 | 0,00 | 0,10 | ADMITIDO |
CASCOBELO RODRIGUEZ TANIA MARIA | 0,30 | 0,00 | 0,30 | ADMITIDO |
CASTAÑO LOPEZ MARIA REGLA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
CASTELLANO MAESTRE FRANCISCO JAIVER | 0,45 | 3,25 | 3,70 | ADMITIDO |
CASTRO ALCEDO JOSE MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CASTRO CASTAÑO AURORA | 0,10 | 0,00 | 0,10 | ADMITIDO |
CASTRO JURADO MARIA DEL CARMEN | 0,00 | EXCLUIDO | ||
CASTRO LAZARO VERONICA | 0,15 | 0,00 | 0,15 | ADMITIDO |
CASTRO PERALTA ANA MARIA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
CASTRO PORRAS MARIA DE LOS ANGELES | 0,60 | 0,00 | 0,60 | ADMITIDO |
CASTRO SABAO MIRIAM | 0,00 | EXCLUIDO | ||
CASTRO SAN JOSE ROCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CASTRO SANTANA ADRIANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CASTRO TIRADO JOSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CASTRO TIRADO MANUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CASTRO TIRADO MARIA TERESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CATALAN BELLIDO ALVARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CATALAN BELLIDO ROCIO | 0,90 | 1,50 | 2,40 | ADMITIDO |
CATALAN RODRIGUEZ RAQUEL | 2,15 | 0,80 | 2,95 | ADMITIDO |
CAZORLA LOPEZ ANTONIO | 0,00 | 1,50 | 1,50 | ADMITIDO |
CAZORLA LOPEZ RAUL | 0,10 | 3,00 | 3,10 | ADMITIDO |
CEBALLOS MORA ROCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CEBRIAN CASCOBELO CONCEPCION | 0,00 | EXCLUIDO | ||
CEBRIAN DEL MORAL CARIDAD | 6,00 | 0,50 | 6,50 | ADMITIDO |
CEBRIAN MUÑOZ RAQUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CEBRIAN RODRIGUEZ ANA BELEN | 0,05 | 0,00 | 0,05 | ADMITIDO |
CEREZUELA GONZALEZ EDUARDA | 0,30 | 0,00 | 0,30 | ADMITIDO |
CERPA GONZALEZ CONCEPCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CERPA VERDUN ZAIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CHAVES PEREZ SONIA | 0,60 | 0,00 | 0,60 | ADMITIDO |
Leyenda
EX: Experiencia · F: Formación · T: Puntuación total · E: Estado de la solicitud
NOMBRE | EX | F | T | E |
---|---|---|---|---|
CHAVES RODRIGUEZ JUAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
COLON NUÑEZ ENRIQUE | 0,00 | 0,05 | 0,05 | ADMITIDO |
COLON NUÑEZ ROSA MARIA | 0,00 | 1,20 | 1,20 | ADMITIDO |
CONDE ROMERO MATILDE | 0,00 | EXCLUIDO | ||
CONTIOSO ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CONTIOSO CARO RAUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CONTIOSO DEL MORAL BENITO | 0,00 | EXCLUIDO | ||
CONTIOSO LORENZO EMILIA | 0,30 | 0,00 | 0,30 | ADMITIDO |
CONTIOSO ROMAN MAGDALENA | 1,40 | 0,00 | 1,40 | ADMITIDO |
CORDERO DELGADO MANUEL | 0,00 | 0,60 | 0,60 | ADMITIDO |
CORDERO DIAZ VERONICA | 0,80 | 0,00 | 0,80 | ADMITIDO |
CORDERO DORADO INDALECIO | 0,20 | 0,25 | 0,45 | ADMITIDO |
CORDERO GALAN VERONICA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
CORDERO MORA JAIME | 0,60 | 0,00 | 0,60 | ADMITIDO |
CORDERO SAN JOSE LOURDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CORDERO SANCHEZ MARIA ISABEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CORTES RODRIGUEZ MANUEL | 0,00 | EXCLUIDO | ||
CORTES VARGAS ROCIO | 1,70 | 2,00 | 3,70 | ADMITIDO |
COTAN LORENZO MARIA TERESA | 0,25 | 0,00 | 0,25 | ADMITIDO |
COTOBAL CALVO MARIA DEL MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CRISOL OCA ESPERENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CRISP NAVAL ANGELA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CRUCES MARTEL MARIA REGLA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
CRUZ GARCIA MERCEDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
CRUZ SALAZAR REMEDIOS | 0,00 | EXCLUIDO | ||
CUADRADO RAMIREZ HERMINIA | 0,75 | 1,15 | 1,90 | ADMITIDO |
CUEVAS GOMEZ MANUEL ENRIQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DA SILVA CARLOS ALBERTO | 0,00 | EXCLUIDO | ||
DE LA CALLE CARRASCO MARIA DE LOS ANGELES | 0,40 | 0,00 | 0,40 | ADMITIDO |
DE LA CALLE GARCIA CARLOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DE LA CALLE MARQUEZ ESTEFANIA DE MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DE LA ROSA GOMEZ DEL CASTILLO JOSEFA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
DE LA ROSA REYES ANA BELEN | 0,00 | EXCLUIDO | ||
DE LOS REYES CEREZUELA ANGELA MARIA | 0,10 | 1,10 | 1,20 | ADMITIDO |
DE LOS REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL | 0,00 | 0,40 | 0,40 | ADMITIDO |
DE LOS SANTOS ORTIZ ROCIO | 0,40 | 0,00 | 0,40 | ADMITIDO |
DEL CAMPO ARROYO MARIA DEL CARMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DEL CASAR PLAZA MARIA DEL CARMEN | 0,00 | 0,75 | 0,75 | ADMITIDO |
DEL MORAL ESPINOSA CONCEPCION | 0,30 | 0,00 | 0,30 | ADMITIDO |
DEL MORAL GARCIA MARIA REGLA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
DEL MORAL LORENZO FRANCISCO | 0,60 | 0,00 | 0,60 | ADMITIDO |
DEL MORAL MELLADO PEDRO LUCAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DEL MORAL MORENO MARIA DEL ROCIO | 0,00 | 0,10 | 0,10 | ADMITIDO |
DEL MORAL NIETO FRANCISCO JAVIER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DEL MORAL PORTA VERONICA | 0,40 | 0,00 | 0,40 | ADMITIDO |
DEL MORAL RODRIGUEZ LOURDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DEL MORAL RUIZ ROCIO | 0,00 | EXCLUIDO | ||
DEL MORAL SARRION JESUS ALBERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DEL MORAL VAZQUEZ ESTEFANIA | 0,60 | 0,00 | 0,60 | ADMITIDO |
DELGADO RUIZ MARIA ANGELICA | 0,30 | 0,00 | 0,30 | ADMITIDO |
DELGADO RUIZ ROCIO DEL MAR | 0,40 | 1,50 | 1,90 | ADMITIDO |
Leyenda
EX: Experiencia · F: Formación · T: Puntuación total · E: Estado de la solicitud
NOMBRE | EX | F | T | E |
---|---|---|---|---|
DIAZ CABALLERO MARIA VICTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DIAZ DE ASIS ELISABETH | 1,05 | 0,85 | 1,90 | ADMITIDO |
DIAZ FERNANDEZ JOSE MARIA | 0,10 | 0,00 | 0,10 | ADMITIDO |
DIAZ GONZALEZ JORGE | 0,00 | 0,95 | 0,95 | ADMITIDO |
DIAZ MARCHENA BLANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DIAZ MUÑOZ FRANCISCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DIAZ PINA EVA MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DIAZ RIVERA JOSE MANUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DIAZ RIVERA MARCO ANTONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DIAZ RODRIGUEZ RAQUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DINU GEORGETA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
DIOP DJILY | 0,00 | EXCLUIDO | ||
DOMINGUEZ BALLEN RAQUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DOMINGUEZ CERPA FRANCISCO ANTONIO | 0,00 | EXCLUIDO | ||
DOMINGUEZ MELLADO MARIA DE GRACIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DOMINGUEZ MENDOZA FRANCISCO | 0,00 | EXCLUIDO | ||
DOMINGUEZ VITAL DANIEL | 0,00 | EXCLUIDO | ||
DORANTES CORDERO MARIA ROCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DORANTES CORDERO FRANCISCO JOSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DOS SANTOS RUIZ MARIA DOLORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DUCART TROMBOTTO GUSTAVO IGNACIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
DURAN GARCIA MARIA JESUS | 1,20 | 0,75 | 1,95 | ADMITIDO |
DURAN REYES LUCAS | 1,25 | 0,00 | 1,25 | ADMITIDO |
ED DAOUY FATNA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
EL JABLI NOURA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
ENRIQUEZ LOPEZ MATILDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
ESCUDERO ROMERO MARIA ROSARIO | 1,70 | 1,50 | 3,20 | ADMITIDO |
ESPINAR BRAVO LORENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
ESPINAR TORRES RAUL | 0,00 | EXCLUIDO | ||
ESPINOSA RODRIGUEZ IROYA | 3,10 | 0,00 | 3,10 | ADMITIDO |
ESTABLIE SAN JOSE ASCENSION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
ESTABLIET COLON ROSARIO ERIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
ESTABLIET GALVEZ MARGARITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
FALCON BERNAL ROSA MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
FELIPE CASTRO SERGIO | 0,00 | EXCLUIDO | ||
FERNANDEZ BORNES EDUARDO FRANCISCO | 0,00 | 0,50 | 0,50 | ADMITIDO |
FERNANDEZ CEBALLOS CARRANZA IRENE MACARENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
FERNANDEZ MORENO ISABEL | 2,60 | 0,85 | 3,45 | ADMITIDO |
FERNANDEZ RAMOS JUAN | 0,40 | 0,10 | 0,50 | ADMITIDO |
FERNANDEZ REY MARIA ENCARNACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
FERNANDEZ RUIZ MARIA DOLORES | 0,60 | 0,00 | 0,60 | ADMITIDO |
FERNANDEZ-CEBALLOS DOMINGUEZ ANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
FERRETE MIRANDA CONCEPCION | 1,95 | 0,00 | 1,95 | ADMITIDO |
FLORIDO GOMEZ ANA MARIA | 0,35 | 0,00 | 0,35 | ADMITIDO |
FLORIDO GOMEZ CRISTOBALINA | 0,55 | 0,00 | 0,55 | ADMITIDO |
FORTI GIORGIO | 0,00 | EXCLUIDO | ||
FRANCO BLANCO SARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
FRANCO BLANCO VERONICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
FRANCO CORDERO MELANIE MARIA | 0,10 | 0,00 | 0,10 | ADMITIDO |
FRANCO SILVA CRISTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
FUENTES CORTES AURORA | 0,60 | 0,00 | 0,60 | ADMITIDO |
Leyenda
EX: Experiencia · F: Formación · T: Puntuación total · E: Estado de la solicitud
NOMBRE | EX | F | T | E |
---|---|---|---|---|
FUENTES MARIN JUSTA | 0,20 | 0,00 | 0,20 | ADMITIDO |
GALAFATE BELLIDO MARIA DEL CARMEN | 0,00 | EXCLUIDO | ||
GALAN MISA MARIA ROSARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
GALAN RODRIGUEZ ANDRES | 0,00 | EXCLUIDO | ||
GALAN RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
GALDON SAÑUDO MARIA INMACULADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
GALLERO LIRA LUZ MARIA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
GALVEZ SAELICES MARIA DOLORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
GARCIA TELLEZ MARIA JOSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
GARCIA ALCON EDUARDO | 1,30 | 0,00 | 1,30 | ADMITIDO |
GARCIA BEATO MERCEDES | 0,45 | 0,25 | 0,70 | ADMITIDO |
GARCIA CRUCES JOSE GABRIEL | 0,00 | EXCLUIDO | ||
GARCIA GALAN JOSE MANUEL | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ADMITIDO |
GARCIA GALAN MARIA REGLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
GARCIA GOMEZ FRANCISCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
GARCIA GORDILLO MARIA DEL ROSARIO | 0,00 | EXCLUIDO | ||
GARCIA LOPEZ PURIFICACION | 0,00 | EXCLUIDO | ||
GARCIA MARTIN MARIA DEL CARMEN | 0,80 | 0,50 | 1,30 | ADMITIDO |
GARCIA MONCADA MIRIAM IDALIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
GARCIA MONTERO RAQUEL | 6,00 | 1,50 | 7,50 | ADMITIDO |
GARCIA MORENO RAFAEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
GARCIA NAVARRO ISABEL | 0,00 | EXCLUIDO | ||
GARCIA RODRIGUEZ LAURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
GARCIA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | 0,00 | EXCLUIDO | ||
GARCIA SEXTO VICTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
GARCIA VALDERAS REYES | 0,90 | 0,00 | 0,90 | ADMITIDO |
GARRIDO ENRIQUEZ FRANCISCO ISAAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
GARRIDO GARCIA VANESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
GIL GONZALEZ EDUARDO | 6,00 | 3,75 | 9,75 | ADMITIDO |
GIL PEREZ JUAN EUSEBIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
GIL SANCHEZ INMACULADA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
GOMEZ BENITEZ ANA MARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
GOMEZ CASTRO JOSE | 0,10 | 0,00 | 0,10 | ADMITIDO |
GOMEZ DIAZ JOSEFA | 0,00 | EXCLUIDO | ||
GOMEZ LAZARO JUANA | 1,65 | 0,00 | 1,65 | ADMITIDO |
GOMEZ LAZARO MANUEL | 0,00 | EXCLUIDO | ||
GOMEZ MARTINEZ MARCOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADMITIDO |
GOMEZ PARTIDA ANA MARIA | 0,00 | 0,60 | 0,60 | ADMITIDO |
