El 13 de abril del pasado año el Ayuntamiento de Chipiona publicó las bases por las que se creaba una bolsa de empleo en Chipiona de operarios de limpieza de colegios y edificios públicos para cubrir las bajas temporales.
El empleo en Chipiona sufre de forma endémica de los problemas que acarrea la estacionalidad. La época turística por excelencia es el verano que, si bien cada vez es se alarga más, aglutina la mayor tasa de empleo en Chipiona.
Las bolsas de empleo en el Ayuntamiento de Chipiona vienen, en cierta medida, a paliar un poco la fata de empleo en Chipiona durante la época menos turística.
Esta bolsa de empleo, sustituye a la que se realizó en 2019 y que había estado vigente hasta ahora.
De esta bolsa de empleo, el pasado 28 de marzo se publicó en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Chipiona el listado de méritos y de admitidos y excluidos de la dicha bolsa de limpieza.
El 9 de junio de 2022 se publicó el listado definitivo, tras el sorteo de desempate. A continuación os dejamos el listado completo de la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Chipiona para operarios de limpieza, ordenado por puntuación y alfabéticamente.

Aunque se ha puesto especial interés en el traslado de los datos, os dejamos al final de la página el enlace a la publicación original del propio Ayuntamiento de Chipiona.
Orden | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
1 | MONTAÑO REDONDO, JUAN | 10,00 |
2 | MAGRIZ GUTIERREZ, FRANCISCO | 10,00 |
3 | GIL GONZALEZ, EDUARDO | 9,75 |
4 | JURADO DOMINGUEZ, URSULA | 8,80 |
5 | GONZALEZ PIÑERO, RUBEN | 7,70 |
6 | GARCIA MONTERO, RAQUEL | 7,50 |
7 | MEDRANO JIMENEZ, FELIX | 7,25 |
8 | CEBRIAN DEL MORAL, CARIDAD | 6,50 |
9 | MARTIN-NIÑO HERNANDEZ, CARMELO | 6,20 |
10 | NEVA DIAZ, ANTONIO | 6,15 |
11 | PIMENTEL GIL, MARIA JESUS | 6,15 |
12 | MARTINEZ MONDEJO, JESUS | 6,10 |
13 | LABARTA BORRERO, MANUEL JESUS | 6,10 |
14 | BERNAL DEL MORAL, MARIA CARIDAD | 6,00 |
15 | MUÑOZ PETISME, FRANCISCA | 6,00 |
16 | SAEZ ROMERO, ALBERTO | 5,95 |
17 | PINTEÑO ROMAN, JUAN LUIS | 5,95 |
18 | SANCHEZ JURADO, JOSEFA MARIA | 5,60 |
19 | PEREZ RODRIGUEZ, MARIA ROSARIO | 5,35 |
20 | BERNAL GALLEGO, MARIA EUGENIA | 5,10 |
21 | GUERRERO LOPEZ, MANUELA | 4,95 |
22 | MELLADO CASTRO, REGLA | 4,90 |
23 | RODRIGUEZ MELLADO, ROSARIO | 4,70 |
24 | BLANCO GONZALEZ, EVA MARIA | 4,65 |
25 | THOVAR CORTES, MARIA GUADALUPE | 4,55 |
26 | VARGAS RECHE, SILVIA | 4,50 |
27 | IVISON SAENZ, ALEJANDRA | 4,45 |
28 | CALDERON PINTO, CARMEN | 4,25 |
29 | SANCHEZ REYES, ISABEL MARIA | 4,05 |
30 | SANCHEZ RAFOSO, MARIA ANGELES | 4,00 |
31 | BENAVIDES VAZQUEZ, JOSE ANTONIO | 4,00 |
32 | PORTA SANCHEZ, ENCARNACION | 4,00 |
33 | PEREZ PEDROSA, REGLA | 3,90 |
34 | SUMARIVA GARCIA, JOSE ANTONIO | 3,85 |
35 | REINA IGNACIO, MARIA JESUS | 3,80 |
36 | LOPEZ JIMENEZ, FRANCISCO | 3,80 |
37 | REYES RAFOSO, REGLA | 3,75 |
38 | RAMIREZ VEGA, JESUS ALFONSO | 3,75 |
39 | RODRIGUEZ PEREZ, MARIA DEL MAR | 3,70 |
40 | CORTES VARGAS, ROCIO | 3,70 |
41 | CASTELLANO MAESTRE, FRANCISCO JAVIER | 3,70 |
42 | BERNAL VAZQUEZ, ANA MARIA | 3,55 |
43 | IBAÑEZ ROMERO, JOSE MANUEL | 3,50 |
44 | FERNANDEZ MORENO, ISABEL | 3,45 |
45 | MONTILLA CALERO, ANA | 3,45 |
46 | MARQUEZ TIRADO, ROSENDA ESTHER | 3,35 |
47 | VALVERDE TOLEDANO, MARIA ISABEL | 3,30 |
48 | CASCOBELO MALAVER, JOSE MANUEL | 3,20 |
49 | ESCUDERO ROMERO, MARIA ROSARIO | 3,20 |
50 | PIMENTEL VILLANUEVA, SILVIA | 3,15 |
51 | ESPINOSA RODRIGUEZ, IROYA | 3,10 |
52 | REYES GARCI, OSCAR | 3,10 |
53 | CAZORLA LOPEZ, RAUL | 3,10 |
54 | SAEZ ROMERO, SILVIA | 3,10 |
55 | TIRADO GOMEZ, JOSE ANTONIO | 3,10 |
56 | LOPEZ PEREZ, MACARENA | 3,10 |
57 | MUÑOZ DE LOS REYES, ROSA MARIA | 3,00 |
58 | JURADO DOMINGUEZ, NATALIA | 3,00 |
59 | MELLADO RODRIGUEZ, MARIA ANTONIA | 3,00 |
60 | BARROSO RODRIGUEZ, FRANCISCA | 3,00 |

Orden | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
61 | CATALAN RODRIGUEZ, RAQUEL | 2,95 |
62 | CABRERA SANCHEZ, ANGEL MARIA | 2,95 |
63 | CARRASCO GEREZ, JUANA | 2,90 |
64 | OROZCO RODRIGUEZ, ROCIO | 2,90 |
65 | SOLIS DEL OJO, MARIA CARMEN | 2,90 |
66 | ALVAREZ ROSA, ELENA | 2,75 |
67 | OTERO SANCHEZ, MARIA DEL MAR | 2,75 |
68 | CARABALLO LOBO, SARA | 2,70 |
69 | RODRIGUEZ CEREZUELA, MIGUEL ANGEL | 2,70 |
70 | PORRAS GAMEZ, MARIA JOSEFA | 2,70 |
71 | MORENO GONZALEZ, RAQUEL | 2,70 |
72 | LORENTE GONZALEZ, INMACULADA | 2,65 |
73 | SANTERO BARRAGAN, FRANCISCO | 2,65 |
74 | BERNAL TIRADO, MONICA | 2,65 |
75 | SERRANO ALBA, DOLORES | 2,50 |
76 | CACERES HERRERA, JESICA | 2,45 |
77 | RODRIGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE | 2,40 |
78 | VEGA LOPEZ, LORENA | 2,40 |
79 | BERNAL CASTRO, MARIA DE LA CARIDAD | 2,40 |
80 | CATALAN BELLIDO, ROCIO | 2,40 |
81 | CACERES LOPEZ, NOELIA | 2,36 |
82 | MORENO GALLARDO, ROSA ELENA | 2,30 |
83 | VERGARA OTERO, ALFONSA | 2,30 |
84 | RODRIGUEZ GONZALEZ, PATRICIA | 2,30 |
85 | GOMEZ TIRADO, MARIA DE LOS ANGELES | 2,25 |
86 | SUTIL MORENO, JOSE ANTONIO | 2,20 |
87 | MILLAN ORTEGA, FRANCISCO JAVIER | 2,20 |
88 | RIVERO ARILLO, FRANCISCO | 2,10 |
89 | ROMERO RAMIREZ, ANA | 2,10 |
90 | LORENZO MELLADO, RICARDO | 2,10 |
91 | CARO RAMIREZ, RAQUEL | 2,10 |
92 | MUÑOZ CORDERO, ESTEBAN | 2,10 |
93 | RUIZ PEREZ, ANTONIA | 2,10 |
94 | PEÑA DORANTES, FRANCISCA | 2,10 |
95 | MORENO LARA, ANA MARIA | 2,10 |
96 | VIDAL SOLIS, KEVIN | 2,10 |
97 | MELLADO CORDERO, ADRIAN | 2,10 |
98 | MANGA GONZALEZ, SARA | 2,05 |
99 | PEREZ BUSTAMANTE, MILAGROSA | 2,05 |
100 | MARTIN CRESPO, CECILIO | 2,05 |
101 | CAMACHO RAMIREZ, ANTONIO MANUEL | 2,05 |
102 | TIRADO BLANCO, MARIA REGLA | 2,00 |
103 | ALCEDO RUIZ, MARIA DOLORES | 2,00 |
104 | ALBA SERRANO, ROSARIO | 2,00 |
105 | MEDRANO MARQUEZ, ANA | 2,00 |
106 | VERGARA OTERO, MANUELA | 2,00 |
107 | SANTOS RUIZ, FILOMENA | 1,95 |
108 | GONZALEZ LORENZO, PILAR | 1,95 |
109 | FERRETE MIRANDA, CONCEPCION | 1,95 |
110 | DURAN GARCIA, MARIA JESUS | 1,95 |
111 | MONTALBAN GUMIEL, MARIA MERCEDES | 1,90 |
112 | DIAZ DE ASIS, ELISABETH | 1,90 |
113 | CUADRADO RAMIREZ, HERMINIA | 1,90 |
114 | DELGADO RUIZ, ROCIO DEL MAR | 1,90 |
115 | ALBERTOS GONZÁLEZ, SALVADOR | 1,90 |
116 | VELEZ RODRIGUEZ, VERONICA | 1,85 |
117 | PEREZ RODRIGUEZ, MARIA DOLORES | 1,85 |
118 | ROBLES IAÑEZ, JUAN ANTONIO | 1,85 |
119 | VAZQUEZ RUIZ, VIRGINIA | 1,80 |
120 | ROMERO GAMERO, ISABEL | 1,75 |
Orden | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
121 | MELLADO OTERO, LILIANA | 1,75 |
122 | ALFONSECA BECERRA, SOFIA | 1,70 |
123 | LAZARO PORTA, MARIA REGLA | 1,70 |
124 | MARTIN ARROYO GARCIA, MARIA DEL ROSARIO | 1,70 |
125 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ANA MARIA | 1,70 |
126 | TAVIEL DE ANDRADE RODRIGUEZ, FRANCISCO | 1,65 |
127 | GOMEZ LAZARO, JUANA | 1,65 |
128 | MARTIN BEATO, SILVIA | 1,65 |
129 | QUIROS ALCEDO, MARIA DEL CARMEN | 1,60 |
130 | LINARES DE LA BASTIDA, ANDRES | 1,60 |
131 | HIDALGO HEREDIA, MARIA RAQUEL | 1,60 |
132 | LOPEZ ROMAN, DEBORA CARMEN | 1,60 |
133 | GONZALEZ ROLDAN, MIGUEL ANGEL | 1,55 |
134 | VEGA IBAÑEZ, MARIA PAZ | 1,55 |
135 | GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA REGLA | 1,50 |
136 | VIEJO LOPEZ, ANGELA MARIA | 1,50 |
137 | RINCON COTTA, ESPERANZA MACARENA | 1,50 |
138 | TORREÑO DE LA ROSA, ROBERTO | 1,50 |
139 | SILVA DE LOS REYES, ROCIO | 1,50 |
140 | SILVA DE LOS REYES, MARIA DEL CARMEN | 1,50 |
141 | HERRERA GONZALEZ, ANA | 1,50 |
142 | TUTOR MILLAN, ISABEL | 1,50 |
143 | RENDON RODRIGUEZ, DOLORES | 1,50 |
144 | CAZORLA LOPEZ, ANTONIO | 1,50 |
145 | MARTIN REYES, SARA | 1,50 |
146 | CABO CARABALLO, MANUELA | 1,50 |
147 | LAZARENO BRUN, EVA MARIA | 1,50 |
148 | GONZALEZ RAMIREZ, MARIA JESUS | 1,50 |
149 | MIRANDA GALAN, ROSA MARIA | 1,50 |
150 | RODRIGUEZ DE LA TORRE, CRISTINA | 1,50 |
151 | JURADO MELLADO, JOAQUIN | 1,50 |
152 | RAMOS RUIZ, TAMARA | 1,50 |
153 | VALLADARES LORENZO, NAIMA MARIA | 1,45 |
154 | CONTIOSO ROMAN, MAGDALENA | 1,40 |
155 | SANCHEZ RODRIGUEZ, FABIOLA ANGELES | 1,40 |
156 | BALON JIMENEZ, CRISTINA | 1,40 |
157 | BECERRA GALAN, MANUEL | 1,35 |
158 | BUZON GONZALEZ, EVA MILAGROS | 1,30 |
159 | GARCIA ALCON, EDUARDO | 1,30 |
160 | JURADO DEL MORAL, MARIA EUGENIA | 1,30 |
161 | GARCIA MARTIN, MARIA DEL CARMEN | 1,30 |
162 | DURAN REYES, LUCAS | 1,25 |
163 | MELLADO VILLANUEVA, MARIA REGLA | 1,25 |
164 | VIDAL OCAÑA, MARIA DEL PILAR | 1,25 |
165 | LOPEZ RUIZ, MARIA CARMEN | 1,25 |
166 | MARTIN BEJARANO VILLEGAS, MARIA ROSA | 1,20 |
167 | PORRAS GONZALEZ, ROCIO | 1,20 |
168 | LORENZO ALDON, MARIA JOSE | 1,20 |
169 | DE LOS REYES CEREZUELA, ANGELA MARIA | 1,20 |
170 | COLON NUÑEZ, ROSA MARIA | 1,20 |
171 | BAZAN VAZQUEZ, MARIA INMACULADA | 1,15 |
172 | VIDAL JUNQUERO, SARA | 1,10 |
173 | JIMENEZ GIL, MARIA SARAY ANTONIA | 1,10 |
174 | VAZQUEZ NAVARRO, MARIA DOLORES | 1,10 |
175 | SANCHEZ BARBA, RAQUEL | 1,10 |
176 | MELLADO ROMERO, MERCEDES | 1,05 |
177 | REYES DE LA TORRE, MARIA DEL CARMEN | 1,05 |
178 | VALLADARES LOPEZ, SEBASTIANA | 1,00 |
179 | ALCANTARA ROMERO, ANTONIO | 1,00 |
180 | BARBA CADENA, DAVID | 1,00 |

Orden | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
181 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUELA | 0,95 |
182 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONSOLACION | 0,95 |
183 | DIAZ GONZALEZ, JORGE | 0,95 |
184 | LOPEZ AGUILOCHO, NAZARET | 0,90 |
185 | CALDERON MELLADO, LOURDES | 0,90 |
186 | GARCIA VALDERAS, REYES | 0,90 |
187 | PORRAS RODRIGUEZ, ALMUDENA | 0,90 |
188 | OLLERO GOMEZ, JESUS MARIA | 0,90 |
189 | LORENZO DE LA ROSA, YOLANDA | 0,90 |
190 | ANGELIT BENITEZ, MARIA MERCEDS | 0,90 |
191 | QUIROS CORDERO, LIDIA | 0,85 |
192 | VIDAL CORDERO, ROSARIO | 0,85 |
193 | JURADO VALLADARES, ANA ROSARIO | 0,85 |
194 | SANTANO THOVAR SARA MARIA | 0,80 |
195 | REINA MONCAYO, ROCIO | 0,80 |
196 | ROMERO GORDILLO, JOSE ANTONIO | 0,80 |
197 | PEREZ GARCIA, MONICA | 0,80 |
198 | CARPALLO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,80 |
199 | PINTEÑO ROMAN, VIRGINIA MARIA | 0,80 |
200 | CORDERO DIAZ, VERONICA | 0,80 |
201 | REYES CORTES, MARIA NACORA | 0,80 |
202 | GONZALEZ LEON, JESICA | 0,80 |
203 | TIRADO NAVARRETE, BEATRIZ | 0,80 |
204 | SANTAMARIA MARRUFO, ROCIO | 0,80 |
205 | MARTINEZ SERRANO, MARCOS MANUEL | 0,80 |
206 | MONTALBAN GONZALEZ, MARIA JOSE | 0,75 |
207 | IBAÑEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,75 |
208 | SEVILLA LLOVET, LUIS | 0,75 |
209 | DEL CASAR PLAZA, MARIA DEL CARMEN | 0,75 |
210 | PEREZ BARBA, EDUARDO | 0,75 |
211 | SEVILLANO GIL, JESICA | 0,75 |
212 | VOZMEDIANO ESPINOSA, SANDRA | 0,70 |
213 | GUERRERO GONZALEZ, BEGOÑA | 0,70 |
214 | CABALLERO ALBA, ESTEFANIA | 0,70 |
215 | BENITEZ BUCETA, MARIA ISABEL | 0,70 |
216 | VERDUN SILVA, ELIO | 0,70 |
217 | GARCIA BEATO, MERCEDES | 0,70 |
218 | SANCHEZ CLAVIJO, MARIA DE LA PAZ | 0,70 |
219 | VELAZQUEZ GIL, BEGOÑA | 0,65 |
220 | TIRADO VELARDE, ROCIO | 0,65 |
221 | LOPEZ CARABALLO, SANDRA | 0,65 |
222 | JURADO GONZALEZ, JESUS | 0,65 |
223 | ESTABLIET COLON, ROSARIO ERIKA | 0,60 |
224 | VALLADARES MARTIN, MARIA DEL CARMEN | 0,60 |
225 | CHAVES PEREZ, SONIA | 0,60 |
226 | CASCOBELO CEBRIAN, CARIDAD | 0,60 |
227 | RUIZ GARRUCHO, VERONICA | 0,60 |
228 | HERRERA MORALES, MARIA ENCARNACION | 0,60 |
229 | DEL MORAL VAZQUEZ, ESTEFANIA | 0,60 |
230 | DEL MORAL LORENZO, FRANCISCO | 0,60 |
231 | RODRIGUEZ MIRANDA, MARIA DEL MAR | 0,60 |
232 | FUENTES CORTES, AURORA | 0,60 |
233 | PUYANA RODRIGUEZ, ROCIO | 0,60 |
234 | CASTRO PORRAS, MARIA DE LOS ANGELES | 0,60 |
235 | LORENZO CAMACHO, RAFAEL | 0,60 |
236 | PERTOSO VALLADARES, MARIA ANGELES | 0,60 |
237 | CORDERO MORA, JAIME | 0,60 |
238 | VALDES ARJONA, LEONOR | 0,60 |
239 | LORENZO ROMERO, ROCIO | 0,60 |
240 | FERNANDEZ RUIZ, MARIA DOLORES | 0,60 |

Las 6 soluciones del KIT Digital ofrecidas por Chipiona City · Hasta 12000 € a fondo perdido
Seguro que has oído hablar muchísimo estos días en la TV, en las RRSS y en las noticias online sobre el KIT DIGITAL. El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España que cuenta con más de 3.000 millones de € para digitalizar las PYMES y autónomos de cualquier sector.
Orden | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
241 | GUERRERO AGUILAR, AFRICA | 0,60 |
242 | VILLEGAS DELGADO, LUIS ALFONSO | 0,60 |
243 | GONZALEZ MONGE, FABIOLA | 0,60 |
244 | GONZALEZ GORDILLO, JORGE | 0,60 |
245 | JIMENEZ RODRIGUEZ, ENCARNACION | 0,60 |
246 | BERNAL DURAN, AROA MARIA | 0,60 |
247 | VELEZ RODRIGUEZ, ROSA MARIA | 0,60 |
248 | GOMEZ PARTIDA, ANA MARIA | 0,60 |
249 | CORDERO DELGADO, MANUEL | 0,60 |
250 | TIRADO RODRIGUEZ, JENIFER | 0,60 |
251 | RODRIGUEZ LAZARO, DOLORES | 0,55 |
252 | FLORIDO GOMEZ, CRISTOBALINA | 0,55 |
253 | GOMEZ PATINO, MARIA JOSE | 0,55 |
254 | LOPEZ JURADO, EVA | 0,55 |
255 | VELEZ RODRIGUEZ, ESPERANZA | 0,50 |
256 | BLANCO BRAVO, NARCISA | 0,50 |
257 | RODRIGUEZ SANCHEZ, LUIS MIGUEL | 0,50 |
258 | GARCIA GALAN, JOSE MANUEL | 0,50 |
259 | REINOSO DE LA CRUZ, ENCARNACION | 0,50 |
260 | LISTAN GOMEZ JOAQUIN BIENVENIDO | 0,50 |
261 | ARES GALAN, MARIA DE GRACIA | 0,50 |
262 | MELLADO GOMEZ, REGLA MARIA | 0,50 |
263 | MELLADO GONZALEZ, EVA | 0,50 |
264 | PEREZ RODRIGUEZ, ROCIO | 0,50 |
265 | JIMENEZ LOPEZ, ANA REYES | 0,50 |
266 | PEREZ RUIZ, SUSANA | 0,50 |
267 | LORENZO CARO, EVA MARIA | 0,50 |
268 | FERNANDEZ RAMOS, JUAN | 0,50 |
269 | PIMENTEL DELGADO, ELENA REGLA | 0,50 |
270 | FERNANDEZ BORNES, EDUARDO FRANCISCO | 0,50 |
271 | BECERRA GALAN, TERESA FLORENTINA | 0,50 |
272 | BERNAL LEON, JUAN CARLOS | 0,50 |
273 | BENITEZ SAN JOSE, GERTRUDIS | 0,50 |
274 | QUERUBIN SOSA, IRENE | 0,50 |
275 | GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | 0,50 |
276 | ROMAN ALCANTARA, MARIA DEL PILAR | 0,45 |
277 | RODRIGUEZ CRUCES, MARIA TERESA | 0,45 |
278 | REYES RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR | 0,45 |
279 | BONILLA COLAS, LEONARDO LUIS | 0,45 |
280 | CORDERO DORADO, INDALECIO | 0,45 |
281 | PERTOSO SUAREZ, SARA | 0,45 |
282 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, INMACULADA | 0,40 |
283 | DE LA CALLE CARRASCO, MARIA DE LOS ANGELES | 0,40 |
284 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, ADRIANA | 0,40 |
285 | MORENO GALLARDO, MARIA ESTER | 0,40 |
286 | GONZALEZ MUÑOZ, MARIA ISABEL | 0,40 |
287 | RUIZ LOZANO, ROCIO | 0,40 |
288 | DE LOS SANTOS ORTIZ, ROCIO | 0,40 |
289 | HIGUERA PIMENTEL, MONSERRAT | 0,40 |
290 | DEL MORAL PORTA, VERONICA | 0,40 |
291 | NAVARRETE LOPEZ, MARIA OLIVA | 0,40 |
292 | MARTIN DEL MORAL, ELVIRA | 0,40 |
293 | RUIZ PORTA, ROSA MARIA | 0,40 |
294 | VALENCIA SERRANO, FABIOLA | 0,40 |
295 | DE LOS REYES SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | 0,40 |
296 | FLORIDO GOMEZ, ANA MARIA | 0,35 |
297 | PEREZ PEREZ, DEBORA | 0,35 |
298 | MANGA GONZALEZ, AGUSTIN | 0,35 |
299 | BAZAN MARQUEZ, DANIEL | 0,30 |
300 | GONZALEZ RUIZ, MARGARITA | 0,30 |
301 | CEREZUELA GONZALEZ, EDUARDA | 0,30 |
302 | DELGADO RUIZ, MARIA ANGELICA | 0,30 |
303 | LOPEZ PEREZ ISRAEL | 0,30 |
304 | DEL MORAL ESPINOSA, CONCEPCION | 0,30 |
305 | LOPEZ AGUILOCHO, RAFAELA | 0,30 |
306 | CASCOBELO RODRIGUEZ, TANIA MARIA | 0,30 |
307 | ALCEDO RUIZ, ROSA MARIA | 0,30 |
308 | RODRIGUEZ REYES, CARIDAD | 0,30 |
309 | CONTIOSO LORENZO, EMILIA | 0,30 |
310 | BORGES PEREZ, MARIA REYES | 0,30 |
311 | CAPUTTO RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR | 0,30 |
312 | MARTIN JIMENEZ, MERCEDES | 0,30 |
313 | MARTIN BERNAL, JOSE MANUEL | 0,30 |
314 | VAZQUEZ TIRADO, ROSA | 0,25 |
315 | LOBATO RODRIGUEZ, MARIA DOLORES | 0,25 |
316 | PALMA RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR | 0,25 |
317 | COTAN LORENZO, MARIA TERESA | 0,25 |
318 | BELTRAN LOPEZ, ALMUDENA | 0,25 |
319 | REY JIMENEZ, MARIA CARIDAD | 0,20 |

5+ ofertas de empleo en Chipiona, Sanlúcar, Rota, Jerez y El Puerto
En Chipiona City recopilamos para ti semanalmente las ofertas de empleo en Chipiona, Sanlúcar, Rota, Jerez y El Puerto de Santa María en el Servicio Andaluz de Empleo.
Orden | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
320 | FUENTES MARIN, JUSTA | 0,20 |
321 | SERRANO DE LA CRUZ, ALBA | 0,20 |
322 | RAPOSO SILVA, MARIA JOSE | 0,20 |
323 | LORENZO BERNAL, JULIA | 0,20 |
324 | CASTRO LAZARO, VERONICA | 0,15 |
325 | BERNAL RODRIGUEZ, MARIA DE LOS ANGELES | 0,15 |
326 | MARTINEZ ALCEDO, ENCARNACION | 0,20 |
327 | BERNAL RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,15 |
328 | LEON MEDINA, CONCEPCION | 0,15 |
329 | MEDRANO JIMENEZ, ANA MARIA | 0,15 |
330 | HERRERA MORAL, MARIA JOSE | 0,15 |
331 | RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA INES | 0,10 |
332 | CALDERON REGORDAN, CRISTINA | 0,10 |
333 | CALVOPIÑA RAMIREZ, JOHANNA EMPERATRIZ | 0,10 |
334 | LOZANO VEGA, MARIA DOLORES | 0,10 |
335 | PEREZ ROMERO, ROSA MARIA | 0,10 |
336 | CASTRO CASTAÑO, AURORA | 0,10 |
337 | BENITEZ CARMONA, JESUS | 0,10 |
338 | FRANCO CORDERO, MELANIE MARIA | 0,10 |
339 | DIAZ FERNANDEZ, JOSE MARIA | 0,10 |
340 | RODRIGUEZ CUADRADO, ANDREA | 0,10 |
341 | CASCOBELO RODRIGUEZ, ROCIO | 0,10 |
342 | RODRIGUEZ VIDAL, NURIA | 0,10 |
343 | BENITEZ BERNAL, LUCIA VICTORIA | 0,10 |
344 | GOMEZ CASTRO, JOSE | 0,10 |
345 | MARTINEZ JURADO, MARIA REGLA | 0,10 |
346 | RUIZ ROMERO, VANESA ROCIO | 0,10 |
347 | LAZARO SANCHEZ ROMERO, MANUELA | 0,10 |
348 | SANCHEZ REYES, REGLA MARIA | 0,10 |
349 | LORENZO BERNAL, MARIA REGLA | 0,10 |
350 | LOPEZ RODRIGUEZ, SARAY | 0,10 |
351 | MUÑOZ PAGADOR, ANA MARIA | 0,10 |
352 | RIVERO VEGA, CARLOS | 0,10 |
353 | DEL MORAL MORENO, MARIA DEL ROCIO | 0,10 |
354 | QUIROS VALLE, VICTOR MANUEL | 0,10 |
355 | ROBLES ROMERO, ILDEFONSO | 0,05 |
356 | MARTIN LOPEZ, DANIEL | 0,05 |
357 | BORGE PEREZ, CONSUELO MARIA | 0,05 |
358 | CEBRIAN RODRIGUEZ, ANA BELEN | 0,05 |
359 | SANTAMARIA MARRUFO, MARIA JOSEFA | 0,05 |
360 | LORENZO MELLADO, SARA | 0,05 |
361 | REYES RAFOSO, TERESA | 0,05 |
362 | COLON NUÑEZ, ENRIQUE | 0,05 |
363 | SAN JOSE CORDERO, JUAN CARLOS | 0,00 |
364 | RAMOS RODRIGUEZ, DOLORES | 0,00 |
365 | CARABALLO BLANCO, JOSEFA | 0,00 |
366 | VAZQUEZ MELLADO, ANA MARIA | 0,00 |
367 | DOMINGUEZ BALLEN, RAQUEL | 0,00 |
368 | MELLADO CORTES, DAVID | 0,00 |
369 | MARQUEZ RAMIREZ, MARIA MERCEDES | 0,00 |
370 | VAZQUEZ SANCHEZ, CONCEPCION | 0,00 |
371 | MARTIN MOLERO, JESUS | 0,00 |
372 | BAZAN DIAZ, VERONICA | 0,00 |
373 | RODRIGUEZ MONTALBAN, MANUEL | 0,00 |
374 | RUIZ PALACIOS, MANUEL BERNARDO | 0,00 |
375 | QUIROS LEON, CARIDAD | 0,00 |
376 | NAVARRETE BENITEZ, BEATRIZ | 0,00 |
377 | RAMOS PAZ, MARIA DEL CARMEN | 0,00 |
378 | GARCIA MORENO, RAFAEL | 0,00 |
379 | ROSA VAZQUEZ, JOSE MANUEL | 0,00 |
380 | GALDON SAÑUDO MARIA INMACULADA | 0,00 |
381 | LOPEZ DEL MORAL, MARIA DE LOS DOLORES | 0,00 |
382 | BONILLA ARMENIA, ANTONIA | 0,00 |
383 | MUÑOZ GALAN, SONIA MARIA | 0,00 |
384 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, DAVID | 0,00 |
385 | LOPEZ PEREZ, JUAN | 0,00 |
386 | NAVAL RUBLE, SUSANA | 0,00 |
387 | MORENO LORENZO, PAULA | 0,00 |
388 | MONGE CABALLERO, MANUEL | 0,00 |
389 | MANZANO ROMERO, JAVIER | 0,00 |
390 | PUYANA VERGARA, ISABEL MARIA | 0,00 |
391 | MIGUEL GARCIA, MARIA YOLANDA | 0,00 |
392 | MONTALBAN CARABALLO, JOSE MANUEL | 0,00 |
393 | MORENO BUZON, ELENA | 0,00 |
394 | VIVA OCAÑA, MIGUEL ANGEL | 0,00 |
395 | LISTAN VERGARA, MIGUEL ANGEL | 0,00 |
396 | MARTIN BEJARANO PERTOSO, IVAN | 0,00 |
397 | OTERO CARABALLO, ALBA MARIA | 0,00 |
398 | POMAR RAMIS, JAIME | 0,00 |
399 | RODRIGUEZ CRUCES, JOSE | 0,00 |

Todos los premios Ciudad de Chipiona 2022
Los Premios Ciudad de Chipiona se van consolidando año tras año, llegando en este a su tercera edición. Desde jóvenes promesas hasta el premio especial que cierra la tabla, los Premios Ciudad de Chipiona desgranan una docena de galardones que recorren toda la sociedad chipionera. Los Premios Ciudad de Chipiona
Orden | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
400 | OTERO MORALES, INMACULADA | 0,00 |
401 | CRUZ GARCIA, MERCEDES | 0,00 |
402 | RUIZ CEREZUELA, JUAN JOSE | 0,00 |
403 | BERNAL GARCIA, JOSE ANTONIO | 0,00 |
404 | SAN JOSE GARCIA, ALBA DEL ROCIO | 0,00 |
405 | RODRIGUEZ GOMEZ, CRISTINA | 0,00 |
406 | FRANCO BLANCO, VERONICA | 0,00 |
407 | LAYNEZ CARDENAS, ANA MARIA | 0,00 |
