El 13 de abril del pasado año el Ayuntamiento de Chipiona publicó las bases por las que se creaba una bolsa de empleo de operarios para cubrir las bajas temporales.
El día 10 de julio se ha publicado el listado definitivo de esta bolsa de operarios del Ayuntamiento de Chipiona. A continuación os dejamos el listado completo de la bolsa de empleo, ordenado por puntuación y después ordenado alfabéticamente, para que os sea más fácil localizaros.

Aunque se ha puesto especial interés en el traslado de los datos, os dejamos al final de la página el enlace a la publicación original del propio Ayuntamiento de Chipiona.
Bolsa de Empleo de Operarios Listado Puntuado
Orden | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
1 | ARENILLA ESPADA ALFONSO | 10,00 |
2 | GARCIA GONZALEZ AGUSTIN | 10,00 |
3 | ALBA SERRANO ROSARIO | 10,00 |
4 | ROBLES ROMERO ILDEFONSO | 10,00 |
5 | JURADO DOMINGUEZ NATALIA | 10,00 |
6 | PRUAÑO MUÑOZ ANTONIO | 10,00 |
7 | BERNAL DEL MORAL MARIA DE LA CARIDAD | 10,00 |
8 | RODRIGUEZ MAYOR MANUEL | 9,70 |
9 | VELAZQUEZ GARCIA JOSE | 9,05 |
10 | MUÑOZ ROBLES JOSE MARIA | 9,00 |
11 | GIL GONZALEZ EDUARDO | 9,00 |
12 | ALCANTARA ROMERO ANTONIO | 9,00 |
13 | SANCHEZ CLAVIJO MARIA DE LA PAZ | 8,90 |
14 | CASCOBELO RODRIGUEZ RAUL | 8,55 |
15 | FERNANDEZ BORNES EDUARDO FRANCISCO | 8,40 |
16 | LOPEZ RONDAN ANDRES | 8,20 |
17 | CASTRO MELLADO VANESA | 8,15 |
18 | CORDERO DORADO INDALECIO | 8,10 |
19 | LABARTA BORRERO MANUEL JESUS | 7,90 |
20 | PORTA FERNANDEZ FRANCISCO | 7,85 |
21 | BAZAN LOPEZ JOSE ANTONIO | 7,70 |
22 | FERRERAS SALGUERO PEDRO | 7,50 |
23 | BERNAL CASTRO MARIA DE LA CARIDAD | 7,50 |
24 | MUÑOZ PEREZ JUAN MANUEL | 7,45 |
25 | TIRADO SOLTERO JOSE MANUEL | 7,40 |
26 | DEL MORAL BERNAL JOSE LUIS | 7,25 |
27 | NAVARRO VALERO JUAN CARLOS | 7,25 |
28 | CASTELLANO MAESTRE FRANCISCO JAIVER | 7,15 |
29 | ROMERO GORDILLO JOSE ANTONIO | 7,00 |
30 | LORENZO PALACIOS ANA BELEN | 7,00 |
31 | CABO CARABALLO LUIS | 6,95 |
32 | MARTIN ARROYO FLORIDO SERGIO | 6,90 |
33 | HIDALGO LISTAN ANTONIO | 6,85 |
34 | RODRIGUEZ TORRES ROSARIO | 6,70 |
35 | BECERRA GALAN MANUEL | 6,70 |
36 | MELLADO ROMERO RAFAEL | 6,60 |
37 | RODRIGUEZ RUIZ-MATEOS MANUEL | 6,60 |
38 | LOPEZ JIMENEZ FRANCISCO | 6,60 |
39 | GONZALEZ PIÑERO RUBEN | 6,50 |
40 | POZO LOPEZ FRANCISCO JAVIER | 6,50 |
41 | REYES GARCI OSCAR | 6,50 |
42 | RODRIGUEZ RAMOS RICARDO | 6,40 |
43 | ESTUDILLO HERRERA MANUEL | 6,30 |
44 | RUIZ GOMEZ NICOLAS | 6,30 |
45 | BRIOSO BERNAL ANTONIO | 6,20 |
46 | BERNAL GARCIA JOSE ANTONIO | 6,10 |
47 | MARTINEZ MONDEJO JESUS | 6,10 |
48 | CORDERO MORA JAIME | 6,10 |
49 | LORENZO CEBRIAN JOSEFA | 6,10 |
50 | MEDRANO JIMENEZ FELIX | 6,05 |
51 | ESPINOSA RODRIGUEZ MARIA IROYA | 6,05 |
52 | LOPEZ PEREZ MACARENA | 6,05 |
53 | MUÑOZ PETISME FRANCISCA | 6,00 |
54 | CARRERA RIVAS MARCOS ANTONIO | 6,00 |
55 | LORENZO BERNAL JULIA | 6,00 |
56 | BEDOYA LANZAROTE ALBERTO | 6,00 |
57 | ROMERO RODRIGUEZ ANTONIO | 6,00 |
58 | ROMAN PORRAS FRANCISCO MANUEL | 6,00 |
59 | RAMIREZ RUIZ DAVID | 6,00 |
60 | SANCHEZ RODRIGUEZ EVA MARIA | 6,00 |
61 | OCAÑA GUERRERO ENRIQUE FRANCISCO | 6,00 |
62 | MIRANDA REYES ANGEL | 6,00 |
63 | MEJIAS GOÑI DARIO | 6,00 |
64 | PEREZ BERNAL JUAN IGNACIO | 5,85 |
65 | REYES MELLADO ANTONIO | 5,70 |
66 | IBAÑEZ ROMERO JOSE MANUEL | 5,50 |
67 | DIOSDADO MORENO FRANCISCO JAVIER | 5,35 |
68 | CIES AREVALO MANUEL JESUS | 5,35 |
69 | MARTIN-NIÑO HERNANDEZ CARMELO | 5,30 |
70 | MARTIN LOPEZ DANIEL | 5,25 |
71 | GOMEZ TIRADO MARIA DE LOS ANGELES | 5,00 |
72 | SALGADO GALAN DANIEL | 4,90 |
73 | CORDERO DELGADO JORGE | 4,90 |
74 | VIDAL SOLIS KEVIN | 4,90 |
75 | ORTEGA PALOMO DANIEL | 4,90 |
76 | RODRIGUEZ BUZON FRANCISCO JAVIER | 4,90 |
77 | MELLADO CASTRO REGLA | 4,80 |
78 | PEREZ RODRIGUEZ MARIA ROSARIO | 4,80 |
79 | SOLIS DEL OJO MARIA CARMEN | 4,80 |
80 | LORENZO DURAN MANUEL | 4,70 |
81 | VERGARA OTERO ALFONSA | 4,70 |
82 | GARCIA ORTIZ DAVID | 4,70 |
83 | THOVAR CORTES MARIA GUADALUPE | 4,70 |
84 | RIVERO VEGA CARLOS | 4,70 |
85 | ROSALES BUENO MANUEL | 4,65 |
86 | RODRIGUEZ CORRALES FRANCISCO | 4,60 |
87 | PINTEÑO ROMAN JUAN LUIS | 4,60 |
88 | VALLADARES LOPEZ SEBASTIANA | 4,45 |
89 | GONZALEZ HERMOSILLA FRANCISCO JAVIER | 4,40 |
90 | MEDRANO JIMENEZ EDUARDO | 4,35 |
91 | MEDRANO MARQUEZ ANA | 4,30 |
92 | LORENZO MELLADO RICARDO | 4,25 |
93 | HIDALGO RIVERA JOSE ANTONIO | 4,25 |
94 | MELLADO RODRIGUEZ MARIA ANTONIA | 4,25 |
95 | LORENZO CARRERA CONCEPCION | 4,20 |
96 | GONZALEZ ROLDAN MIGUEL ANGEL | 4,20 |
97 | CORTES LORENZO JOSE MARIA | 4,15 |
98 | PEREZ GARCIA MONICA | 4,10 |
99 | ALBERTOS GONZÁLEZ SALVADOR | 4,10 |
Orden | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
100 | GALDON SAÑUDO MARIA INMACULADA | 4,10 |
101 | MARTINEZ REYES JOSE ANTONIO | 4,00 |
102 | MANGA GONZALEZ AGUSTIN | 4,00 |
103 | QUERUBIN SOSA IRENE | 4,00 |
104 | MELLADO GOMEZ REGLA MARIA | 4,00 |
105 | RUIZ PORTAS ANTONIO | 4,00 |
106 | VAZQUEZ NAVARRO JOSE ANGEL | 4,00 |
107 | DIAZ RACERO JUAN MANUEL | 4,00 |
108 | GOMEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 4,00 |
109 | PORTA SANCHEZ ENCARNACION | 4,00 |
110 | RAPOSO MONTAÑO JOSE ANTONIO | 4,00 |
111 | MIRANDA GALAN ROSA MARIA | 4,00 |
112 | LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | 4,00 |
113 | CACERES HERRERA JESICA | 4,00 |
114 | CAZORLA LOPEZ ANTONIO | 4,00 |
115 | RODRIGUEZ CEREZUELA MIGUEL ANGEL | 3,90 |
116 | TORREÑO DE LA ROSA ROBERTO | 3,80 |
117 | PEREZ PEDROSA REGLA | 3,80 |
118 | LABARTA CABALLERO CRISTINA | 3,70 |
119 | VIVA OCAÑA MIGUEL ANGEL | 3,70 |
120 | RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCISCO | 3,70 |
121 | CORTES VARGAS ROCIO | 3,60 |
122 | RODRIGUEZ REYES JOSE | 3,60 |
123 | SUTIL MORENO JOSE ANTONIO | 3,45 |
124 | GONZALEZ LOPEZ CONCEPCION | 3,40 |
125 | OTERO MORALES INMACULADA | 3,35 |
126 | GUERRA CABALLERO JUAN CARLOS | 3,35 |
127 | MORENO GONZALEZ RAQUEL | 3,35 |
128 | SABAO GONZALEZ JUAN JOSE | 3,30 |
129 | RODRIGUEZ MELLADO ROSARIO | 3,30 |
130 | PARRADO GARCIA MARIA CARIDAD | 3,30 |
131 | MARIN ROMERO ANTONIO | 3,25 |
132 | FERNANDEZ RAMOS JUAN | 3,25 |
133 | BERNAL LEON JUAN CARLOS | 3,25 |
134 | REYES GUTIERREZ DOMINGO | 3,20 |
135 | RIVERO ARILLO FRANCISO | 3,20 |
136 | LOPEZ CONTIOSO MANUEL | 3,20 |
137 | CARRERA GOMEZ MARIA REGLA | 3,15 |
138 | PEREZ MELLADO JUAN | 3,15 |
139 | GIL ROMERO MANUEL | 3,10 |
140 | MONTALBAN ROMERO MARIA | 3,10 |
141 | RAFOSO GALAFATE CRISTIAN | 3,10 |
142 | CORDERO SAN JOSE LOURDES | 3,00 |
143 | CALDERON GOMEZ SORAYA | 3,00 |
144 | GARRIDO GARRIDO JOSE MARIA | 3,00 |
145 | CEBRIAN RODRIGUEZ JESUS LUCAS | 3,00 |
146 | GOMEZ MARTINEZ MARCOS | 3,00 |
147 | MARTIN CRESPO CECILIO | 2,95 |
148 | MANZANO BELLO PEDRO | 2,95 |
149 | MELLADO REYES MANUEL JULIO | 2,90 |
150 | NEVA DIAZ ANTONIO | 2,85 |
151 | OLLERO GOMEZ JESUS MARIA | 2,80 |
152 | LOPEZ GONZALEZ RUBEN | 2,70 |
153 | RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARIA | 2,70 |
154 | ORTEGA MORALES JUAN JESUS | 2,70 |
155 | PASTOR LOPEZ ISABEL | 2,70 |
156 | JURADO GONZALEZ JESUS | 2,70 |
157 | CASTRO ALCEDO SARAY | 2,70 |
158 | CASTRO SANTANA ADRIANA | 2,70 |
159 | MORENO PEREZ DE LA LASTRA JOSE MANUEL | 2,60 |
160 | GONZALEZ SANCHEZ MANUEL | 2,60 |
161 | RODRIGUEZ CASTRO RAQUEL | 2,40 |
162 | MELLADO CORDERO ADRIAN | 2,30 |
163 | DELGADO RUIZ ROCIO DEL MAR | 2,25 |
164 | MELLADO CORDERO ADRIAN | 2,25 |
165 | PERTOSO VALLADARES Mª ANGELES | 2,20 |
166 | LISTAN GOMEZ JOAQUIN BIENVENIDO | 2,15 |
167 | MORENO PEREZ MARIA AZUCENA | 2,10 |
168 | MARTIN MOLERO JESUS | 2,10 |
169 | PADILLA ROMERO JUAN ANTONIO | 2,10 |
170 | PEREZ BARBA EDUARDO | 2,10 |
171 | BENITEZ SAN JOSE GERTRUDIS | 2,10 |
172 | CEBRIAN DEL MORAL CARIDAD | 2,10 |
173 | VALENCIA SERRANO AGUSTINA PILAR | 2,05 |
174 | TIRADO BLANCO MARIA REGLA | 2,00 |
175 | CACERES LOPEZ NOELIA | 2,00 |
176 | DEL MORAL SARRION JESUS ALBERTO | 2,00 |
177 | QUIROS LEON CARIDAD | 2,00 |
178 | VERGARA OTERO MANUELA | 2,00 |
179 | PEREIRA CASTRO EDUARDO | 2,00 |
180 | MARTINEZ JURADO MARIA REGLA | 1,95 |
181 | ALMANSA MELLADO SIXTO JESUS | 1,95 |
182 | DE COS VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | 1,95 |
183 | BERNAL PULGARIN JUAN JOSE | 1,90 |
184 | CARABALLO BLANCO JOSEFA | 1,90 |
185 | LOZANO VEGA MARIA DOLORES | 1,90 |
186 | DIAZ RIVERA MARCO ANTONIO | 1,90 |
187 | SEVILLANO CABO JESUS | 1,85 |
188 | DE LOS REYES SANCHEZ MIGUEL ANGEL | 1,85 |
189 | GOMEZ RODRIGUEZ MARIA REGLA | 1,80 |
190 | BERNAL DURAN AROA MARIA | 1,80 |
191 | VELEZ RODRIGUEZ VERONICA | 1,80 |
192 | ROMERO GONZALEZ PABLO MIGUEL | 1,80 |
193 | RUIZ PALACIOS MANUEL BERNARDO | 1,80 |
194 | GALVEZ RENDON MANUEL ANGEL | 1,70 |
195 | CAMACHO RAMIREZ ANTONIO MANUEL | 1,70 |
196 | MELLADO OTERO LILIANA | 1,70 |
197 | JAIME LOZANO EVA MARIA | 1,70 |
198 | SAEZ ROMERO SILVIA | 1,70 |
199 | REYES RAFOSO MANUEL | 1,70 |

Las 6 soluciones del KIT Digital ofrecidas por Chipiona City · Hasta 12000 € a fondo perdido
Seguro que has oído hablar muchísimo estos días en la TV, en las RRSS y en las noticias online sobre el KIT DIGITAL. El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España que cuenta con más de 3.000 millones de € para digitalizar las PYMES y autónomos de cualquier sector.
Orden | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
200 | SERRANO ALBA DOLORES | 1,60 |
201 | RUIZ LOZANO ROCIO | 1,60 |
202 | GONZALEZ LEON JESICA | 1,60 |
203 | SANCHEZ RUIZ-VERDEJO JOSE | 1,60 |
204 | MONGE CABALLERO MANUEL | 1,60 |
205 | DOMINGUEZ JURADO JOSE MARIA | 1,55 |
206 | JURADO DEL MOARL MARIA EUGENIA | 1,50 |
207 | VALLE RODRIGUEZ MANUEL | 1,50 |
208 | REYES GRACIA DAVID | 1,50 |
209 | LAZARENO BRUN EVA MARIA | 1,50 |
210 | LOPEZ PEREZ JUAN | 1,50 |
211 | SAN JOSE CASTRO ANA MARIA | 1,50 |
212 | VIDAL SAÑUDO JESUS | 1,50 |
213 | TORREJÓN DATO JERÓNIMO | 1,50 |
214 | FRANCO GALVIN FEDERICO | 1,50 |
215 | ESCOBAR DOMINGUEZ JORGE | 1,50 |
216 | MENDEZ SANCHEZ PEDRO | 1,50 |
217 | BENITEZ CARMONA JESUS | 1,50 |
218 | BAZAN DIAZ VERONICA | 1,50 |
219 | CASCOBELO MALAVER JOSE MANUEL | 1,50 |
220 | MANGA GONZALEZ SARA | 1,50 |
221 | HERMOSILLA SOTO DANIEL | 1,50 |
222 | MURILLO SILVA DAVID | 1,50 |
223 | BENITEZ MILLAN DANIEL | 1,50 |
224 | SANCHEZ CAÑA JORGE | 1,50 |
225 | CAMACHO NUÑEZ ROCIO | 1,50 |
226 | SANCHEZ REYES JOSE CARLOS | 1,50 |
227 | ALVAREZ RODRIGUEZ JOAQUIN JESUS | 1,50 |
228 | CATALAN BELLIDO ROCIO | 1,50 |
229 | GANDUL OJEDA JOSE MARIO | 1,50 |
230 | GUERRA GUTIERREZ JUAN PEDRO | 1,50 |
231 | LOZANO NUÑEZ RAQUEL | 1,50 |
232 | RAMOS RODRIGUEZ ANTONIO LUIS | 1,50 |
233 | GARCIA GALAN JOSE MANUEL | 1,50 |
234 | RAMOS RUIZ TAMARA | 1,50 |
235 | PARTIDA IBAÑEZ PATRICIA | 1,50 |
236 | LORENZO ROMERO MERCEDES | 1,50 |
237 | CALDERON PINTO CARMEN | 1,40 |
238 | LOPEZ CARABALLO SANDRA | 1,40 |
239 | LORENZO RODRIGUEZ ANABEL | 1,40 |
240 | LOPEZ ROMAN DEBORA CARMEN | 1,40 |
241 | MARIN DE LA ROSA DAVID | 1,35 |
242 | MARTIN MOLERO ANTONIO | 1,35 |
243 | VALDERAS GONZALEZ ANTONIO | 1,30 |
244 | VELEZ RODRIGUEZ ESPERANZA | 1,30 |
245 | PEREZ LORENZO EDUARDO | 1,30 |
246 | JURADO VALLADARES ANA ROSARIO | 1,30 |
247 | SAEZ ROMERO ALBERTO | 1,30 |
248 | MELLADO ESTABLIET VICENTE | 1,30 |
249 | ROSA VAZQUEZ JOSE MANUEL | 1,25 |
250 | GUISADO VIEJO LEOPOLDO | 1,25 |
251 | BUZON ZORRILLA MIREIA | 1,25 |
252 | RODRIGUEZ SANCHEZ FRANCISCO JOSE | 1,25 |
253 | MORENO LORENZO JUAN JOSE | 1,20 |
254 | LORENZO ALDON MARIA JOSE | 1,20 |
255 | VALLADARES MARTIN MARIA DEL CARMEN | 1,20 |
256 | RODRIGUEZ GONZALEZ NOELIA | 1,20 |
257 | MONTILLA CALERO ANA | 1,15 |
258 | QUIROS VALLE VICTOR MANUEL | 1,15 |
259 | RODRIGUEZ REYES SANDRA | 1,15 |
260 | NAVAL REYES MANUEL | 1,15 |
261 | PIMENTEL GIL MARIA JESUS | 1,15 |
262 | RUIZ PORTA ROSA MARIA | 1,10 |
263 | DE LA CRUZ SALAZAR REMEDIOS | 1,10 |
264 | LORENZO BERNAL MARIA REGLA | 1,10 |
265 | CABO GALAN DIEGO | 1,10 |
266 | RODRIGUEZ AHUCHA FRANCISCO JAVIER | 1,05 |
267 | GARCIA ALCON EDUARDO | 1,00 |
268 | LOPEZ AGUILOCHO NAZARET | 1,00 |
269 | RAPOSO LOPEZ REGLA | 1,00 |
270 | GOMEZ CASTRO JOSE | 1,00 |
271 | MONTALBAN CASTELLANO ANA MARIA | 1,00 |
272 | TAVIEL DE ANDRADE RODRIGUEZ FRANCISCO | 1,00 |
273 | MORALES CORDERO DIEGO | 1,00 |
274 | VELEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA | 1,00 |
275 | MARQUEZ ROLDAN JUAN MANUEL | 0,90 |
276 | MARTIN BEJARANO VILLEGAS MARIA ROSA | 0,90 |
277 | PERTOSO VALLADARES FRANCISCO | 0,90 |
278 | TIRADO GARCIA FRANCISCO MANUEL | 0,95 |
279 | CUADRADO RAMIREZ JOSE MANUEL | 0,95 |
280 | CASTRO PORRAS MARIA DE LOS ANGELES | 0,90 |
281 | FERRETE MIRANDA CONCEPCION | 0,90 |
282 | LOPEZ AGUILOCHO RAFAELA | 0,90 |
283 | LEON DIAZ ABRAHAM | 0,90 |
284 | MARTIN BERNAL JOSE MANUEL | 0,90 |
285 | VERDUN PEREZ VERONICA | 0,85 |
286 | PINTEÑO ROMAN VIRGINIA MARIA | 0,85 |
287 | SILVA COTAN MARIA REGLA | 0,80 |
288 | TIRADO NAVARRETE BEATRIZ | 0,80 |
289 | SANCHEZ RODRIGUEZ FABIOLA ANGELES | 0,80 |
290 | BERNAL MORENO MARIA DEL ROCIO | 0,80 |
291 | JIMENEZ GIL MARIA SARAY ANTONIA | 0,80 |
292 | BAZAN MARQUEZ DANIEL | 0,75 |
293 | MARTIN PORRAS JESUS | 0,75 |
294 | REYES RAFOSO REGLA | 0,75 |
295 | TEJERO GARCIA ALICIA | 0,75 |
296 | SEVILLANO GIL JESICA | 0,75 |
297 | MORENO GALLARDO ROSA ELENA | 0,75 |
298 | BLANCO GONZALEZ EVA MARIA | 0,70 |
299 | LOPEZ DEL MORAL MARIA DE LOS DOLORES | 0,70 |

5+ ofertas de empleo en Chipiona, Sanlúcar, Rota, Jerez y El Puerto
En Chipiona City recopilamos para ti semanalmente las ofertas de empleo en Chipiona, Sanlúcar, Rota, Jerez y El Puerto de Santa María en el Servicio Andaluz de Empleo.
Orden | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
300 | CORDERO SANCHEZ MARIA ISABEL | 0,70 |
301 | MISA MELLADO MANUEL | 0,70 |
302 | PORRAS RODRIGUEZ ALMUDENA | 0,60 |
303 | GONZALEZ MONGE FABIOLA | 0,60 |
304 | MEDRANO ANCELA JUAN JOSE | 0,60 |
305 | MUÑOZ CORDERO ESTEBAN | 0,60 |
306 | RUIZ GARRUCHO VERONICA | 0,60 |
307 | VALDES ARJONA LEONOR | 0,60 |
308 | GONZALEZ GORDILLO JORGE | 0,60 |
309 | BAZAN LORENZO ROCIO | 0,60 |
310 | CABALLERO ALBA ESTEFANIA | 0,60 |
311 | IBAÑEZ ROMERO ROCIO | 0,60 |
312 | DEL MORAL LORENZO FRANCISCO | 0,60 |
313 | DE LA ROSA PUERTO ISABEL | 0,60 |
314 | ZARAZAGA DE LA ROSA JAIRO | 0,60 |
315 | VILLEGAS DELGADO LUIS ALFONSO | 0,60 |
316 | CHAVES PEREZ SONIA | 0,60 |
317 | CARO RAMIREZ RAQUEL | 0,60 |
318 | RAMOS PAZ MARIA DEL CARMEN | 0,60 |
319 | BAZAN VAZQUEZ MARIA INMACULADA | 0,60 |
320 | SANTANDER GUTIERREZ ALVARO | 0,60 |
321 | TIRADO RODRIGUEZ JENIFER | 0,60 |
322 | RODRIGUEZ CRUCES JOSE | 0,60 |
323 | ROSENDO ORTIZ NOEMI | 0,60 |
324 | MELLADO FERNANDEZ JUAN MANUEL | 0,55 |
325 | GALLARDO VERDUN FRANCISO JOSE | 0,55 |
326 | ARAUJO RODRIGUEZ FELIPE | 0,50 |
327 | CALDERON MELLADO LOURDES | 0,50 |
328 | CORDERO DELGADO MANUEL | 0,50 |
329 | SEVILLA LLOVET LUIS | 0,50 |
330 | NAVARRO VALIENTE ISRAEL | 0,50 |
331 | VALERO SANCHEZ LOURDES | 0,50 |
332 | GUERRERO DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL | 0,50 |
333 | JURADO MELLADO JOAQUIN | 0,50 |
334 | GARCIA GALAN MARIA REGLA | 0,50 |
335 | VARGAS LOPEZ TAMARA | 0,50 |
336 | LORENZO DE LA ROSA YOLANDA | 0,50 |
337 | CARABALLO GONZALEZ MARIA REGLA | 0,50 |
338 | MARTINEZ SERRANO MARCOS MANUEL | 0,50 |
339 | BERNAL MISA MANUEL | 0,50 |
340 | BONILLA COLAS LEONARDO LUIS | 0,40 |
341 | ROBLES SOTO SERGIO | 0,40 |
342 | DELGADO RUIZ JOAQUIN | 0,40 |
343 | LORENZO CASTRO MANUEL | 0,40 |
344 | MELLADO LORENZO JOSE | 0,40 |
345 | RODRIGUEZ MONTALBAN MANUEL | 0,40 |
346 | CASCOBELO RODRIGUEZ ROCIO | 0,40 |
347 | PEREZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES | 0,40 |
348 | MARTIN JIMENEZ MERCEDES | 0,40 |
349 | LORENZO ROMERO ROCIO | 0,40 |
350 | MONTALBAN GONZALEZ MARIA JOSE | 0,40 |
351 | DIAZ GONZALEZ JORGE | 0,40 |
352 | CEBRIAN MARTIN-ARROYO MIGUEL ANGEL | 0,40 |
353 | SAN JOSE CASTRO ISABEL MARIA | 0,35 |
354 | DEL MORAL ESPINOSA CONCEPCION | 0,35 |
355 | CAPUTTO RODRIGUEZ MARIA DEL MAR | 0,35 |
356 | LORENZO SAHIB ISMAEL | 0,35 |
357 | SAN JOSE CUEVAS DOMINGO | 0,35 |
358 | ROMAN MARTINEZ ANGEL | 0,30 |
359 | MARIN GARRIDO ISABEL MARIA | 0,30 |
360 | OJEDA ROMAN RAFAEL | 0,30 |
361 | POMAR RAMIS JAIME | 0,30 |
362 | CASTRO CASTAÑO AURORA | 0,30 |
363 | PEREZ RODRIGUEZ ROCIO | 0,30 |
364 | BENITEZ BERNAL LUCIA VICTORIA | 0,30 |
365 | CEREZUELA GONZALEZ EDUARDA | 0,30 |
366 | CONTIOSO CARO RAUL | 0,30 |
367 | DELGADO RUIZ MARIA ANGELICA | 0,30 |
368 | ALCEDO RUIZ ROSA MARIA | 0,25 |
369 | RODRIGUEZ CEBRIAN VICTOR MANUEL | 0,25 |
370 | RIVERA RODRIGUEZ DAVID | 0,25 |
371 | LORENZO CONTIOSO MANUEL | 0,25 |
372 | MONTALBAN CARABALLO JOSE MANUEL | 0,25 |
373 | ROLDAN ROBLES RAUL | 0,25 |
374 | RAPOSO LOZANO ISMAEL | 0,25 |
375 | JIMENEZ RODRIGUEZ ENCARNACION | 0,25 |
376 | DIAZ RIVERA JOSE MANUEL | 0,20 |
377 | GARCIA TIRADO ILDEFONSO | 0,20 |
378 | CORDERO SAN JOSE JOSE DOMINGO | 0,20 |
379 | REYES CALDERON JOSE ANTONIO | 0,20 |
380 | REYES RUIZ MARIA ELENA | 0,20 |
381 | DIAZ FERNANDEZ JOSE MARIA | 0,20 |
382 | ROMERO GONZALEZ ANTONIO | 0,20 |
383 | RODRIGUEZ MIRANDA MARIA DEL MAR | 0,20 |
384 | FUENTES MARIN JUSTA | 0,20 |
385 | ROMERO RODRIGUEZ ANA | 0,20 |
386 | LORENZO CASTRO MERCEDES | 0,20 |
387 | DE LA CALLE GARCIA CARLOS | 0,20 |
388 | BROWN DEL OJO EVA MARIA | 0,20 |
389 | CASCOBELO LORENZO CINTYA | 0,20 |
390 | LORENZO MELLADO MANUEL | 0,20 |
391 | MUÑOZ PAGADOR ANA MARIA | 0,20 |
392 | QUIROS CORDERO LIDIA | 0,15 |
393 | JUNQUERO BLANCO FRANCISCO JOSE | 0,15 |
394 | ESTABLIET GALVEZ MARGARITA | 0,15 |
395 | ROMAN REYES JOSE | 0,15 |
396 | GOMEZ PATINO MARIA JOSE | 0,15 |
397 | VILLEGAS DELGADO ERIKA MARIA | 0,15 |
398 | DE LA CALLE CARRASCO MARIA DE LOS ANGELES | 0,10 |
399 | LORENZO RODRIGUEZ ELISA | 0,10 |

Orden | APELLIDOS Y NOMBRE | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
400 | MANTEL GARCIA JACOB | 0,10 |
401 | CARRASCO GEREZ JUANA | 0,10 |
402 | HELICES ROMAN ANGELA | 0,10 |
403 | MELLADO RIVAS CRISTOBALINA | 0,10 |
404 | DUCART TROMBOTTO GUSTAVO IGNACIO | 0,10 |
405 | LORENZO CARO EVA MARIA | 0,10 |
406 | JURADO RODRIGUEZ IVAN | 0,10 |
407 | CASTRO TIRADO MANUEL | 0,05 |
408 | ORCHA JURADO LIDIA MARIA | 0,05 |
409 | LORENZO CARO TAMARA | 0,05 |
410 | MURGA PORTA JOSE ANTONIO | 0,05 |
411 | COLON NUÑEZ ENRIQUEZ | 0,05 |
412 | CEBRIAN RODRIGUEZ ANA BELEN | 0,05 |
413 | CARABALLO MORENO ANTONIO MANUEL | 0,05 |
414 | RANDO ROMERO MIGUEL ANGEL | 0 |
415 | SANCHEZ JUNQUERO HUGO | 0 |
416 | DIAZ CABALLERO MARIA VICTORIA | 0 |
417 | GUZMAN CABO MARIA DEL CARMEN | 0 |
418 | NECHES CASTELLANO MARIA DOLORES | 0 |
419 | LOPEZ RODRIGUEZ SARAY | 0 |
420 | SANCHEZ PEREIRA ROCIO | 0 |
421 | PEREZ TIRADO MARIA JESUS | 0 |
422 | ARIAS NAVAL AUGUSTO | 0 |
423 | REYES FLORIDO JUAN MANUEL | 0 |
424 | CAMPOS DE LOS SANTOS JOSE MANUEL | 0 |
425 | ROMERO VIDAL VERONICA | 0 |
426 | PEÑA AVILA JOSE LUIS | 0 |
427 | LORENZO LOPEZ MANUEL | 0 |
428 | BERNAL RODRIGUEZ MARIA REGLA | 0 |
429 | REYES REYES VIRGINIA | 0 |
430 | MONTALBAN CARABALLO MANUEL | 0 |
431 | GONZALEZ BLANCO ALICIA | 0 |
432 | RANGEL CABACO JOSEFA | 0 |
433 | GÓMEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO | 0 |
434 | GONZALEZ SANCHEZ LUIS | 0 |
435 | CASTRO RUIZ SALVADOR | 0 |
436 | LORENZO RUIZ ISMAEL | 0 |
437 | MORENO FERNANDEZ-CEBALLOS MIGUEL | 0 |
438 | GARRIDO GARCIA VANESA | 0 |
439 | DIAZ RODRIGUEZ RAQUEL | 0 |
440 | MORENO FERNANDEZ-CEBALLOS DALILA | 0 |
441 | RODRIGUEZ LAZARO JOSE MANUEL | 0 |
442 | GARCIA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | 0 |
443 | BARRONES BUSTILLOS PABLO | 0 |
